Zimmer Group
Saugfinger gefedert (Baukastensystem MCS)
- Gefederter Sauger für rechtwinklige Kontaktfläche zum Sauger
- Geeignet für Flach- und Faltensauger
Saugfinger gefedert (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | A | B | L | Gewicht | L min. | L max. | G1 | G2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO-30311010 | 10 mm | - | - | 0,012 kg | 48 mm | 58 mm | M5 | M5 |
SO-30311020 | 10 mm | - | - | 0,014 kg | 56 mm | 76 mm | M5 | M5 |
SO-30322015 | 15 mm | - | - | 0,032 kg | 65 mm | 80 mm | G1/8'' | G1/8'' |
SO-30322035 | 15 mm | - | - | 0,035 kg | 70 mm | 105 mm | G1/8'' | G1/8'' |
SO-30323015 | 15 mm | - | - | 0,039 kg | 67 mm | 82 mm | G1/4'' | G1/8'' |
SO-30323035 | 15 mm | - | - | 0,042 kg | 72 mm | 107 mm | G1/4'' | G1/8'' |
SO-30332020 | 20 mm | - | - | 0,074 kg | 89 mm | 109 mm | G1/8'' | G1/8'' |
SO-30332040 | 20 mm | - | - | 0,009 kg | 95 mm | 135 mm | G1/8'' | G1/8'' |
SO-30333020 | 20 mm | - | - | 0,061 kg | 93 mm | 113 mm | G1/4'' | G1/4'' |
SO-30333040 | 20 mm | - | - | 0,077 kg | 99 mm | 139 mm | G1/4'' | G1/4'' |
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Baukastensystem MCS | baukastensystem_mcs.pdf | 396.47K | 06. July 2020 07:59 |