

| Typ | Anschlussart | Luftverbrauch Saugen | Saugvermögen max. |
|---|---|---|---|
| SAM14X1 | 1 | - | - |
| SAM16X1 | 1 | - | - |
| Typ | Anschlussart | Luftverbrauch Saugen | Saugvermögen max. |
|---|---|---|---|
| SAVM14X1 | 1 | 12 l/min | 3 l/min |
| SAVM16X1 | 2 | 14 l/min | 2 l/min |
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie SAM/SAV | abfrage_sam-savm-vs.pdf | 323.36K | 06. July 2020 07:59 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at

Google Translate: EN