Typ | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GR4 | 12,7 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | - |
GR4A | 12,7 mm | 12,7 mm | 9,5 mm | - |
GR4C | 12,7 mm | 16,5 mm | 9,5 mm | - |
GR5 | 15,8 mm | 9,5 mm | 12,7 mm | - |
GR6 | 19 mm | 9,5 mm | 15,8 mm | - |
SG4 | 12,7 mm | 9,5 mm | 10,3 mm | - |
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Serie GR | backeneinsaetze.pdf | 365.14K | 06. July 2020 07:59 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at