Typ | A | B | L | Gewicht | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
SO-23110017 | 17 mm | - | - | 0,02 kg | 39 mm | 10 mm |
SO-23115019 | 19 mm | - | - | 0,027 kg | 46 mm | 15 mm |
SO-23120022 | 22 mm | - | - | 0,046 kg | 51 mm | 20 mm |
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Baukastensystem MCS | baukastensystem_mcs.pdf | 396.47K | 06. July 2020 07:59 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at