Typ | Vakuumleistung bei 4 bar< | Luftverbrauch pro min. | Vakuumvolumen |
---|---|---|---|
VIP4 | 90% | 63 l norm | 165 l norm/min. |
VIP8 | 90% | 126 l norm | 320 l norm/min. |
VIP12 | 90% | 240 l norm | 590 l norm/min. |
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Serie VIP | vakuumerzeuger_vgm-vg-vip.pdf | 231.60K | 06. July 2020 08:03 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at