Zimmer Group
Serie PowerStop (Industriestoßdämpfer PowerStop)
- Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
- Hohe Leistungsaufnahme durch maximale Auslastung in jeder Kolbenposition
- Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
- Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
- Längere Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit durch die Ölreserve
- Einsetzbarkeit im Druckraum bis 10 bar (gilt nur für die High Energy-Variante)
Serie PowerStop (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Baugröße: M04x0.5Typ | Variante | Ausführung | max. Energie- aufnahme pro Hub im Dauerbetrieb | max. Energie- aufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb |
---|---|---|---|---|
PME04X05NHDD-B | Mini Energy | ohne Kopf/Schutz | 0.8 J | 2100 J/h |
PME04X05NHDS-B | Mini Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 0.8 J | 2100 J/h |
PME04X05NHAD-B | Mini Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 0.8 J | 2100 J/h |
PME04X05NHAS-B | Mini Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 0.8 J | 2100 J/h |
PME04X05NMDD-B | Mini Energy | ohne Kopf/Schutz | 0.8 J | 2100 J/h |
PME04X05NMDS-B | Mini Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 0.8 J | 2100 J/h |
PME04X05NMAD-B | Mini Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 0.8 J | 2100 J/h |
PME04X05NMAS-B | Mini Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 0.8 J | 2100 J/h |
Typ | Variante | Ausführung | max. Energie- aufnahme pro Hub im Dauerbetrieb | max. Energie- aufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb |
---|---|---|---|---|
PME05X05NHDS-B | Mini Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 0.8 J | 2100 J/h |
PME05X05NHAD-B | Mini Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 0.8 J | 2100 J/h |
PME05X05NHAS-B | Mini Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 0.8 J | 2100 J/h |
PME05X05NMDD-B | Mini Energy | ohne Kopf/Schutz | 0.8 J | 2100 J/h |
PME05X05NMDS-B | Mini Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 0.8 J | 2100 J/h |
PME05X05NMAD-B | Mini Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 0.8 J | 2100 J/h |
PME05X05NMAS-B | Mini Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 0.8 J | 2100 J/h |
Typ | Variante | Ausführung | max. Energie- aufnahme pro Hub im Dauerbetrieb | max. Energie- aufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb |
---|---|---|---|---|
PME06X05NHDD-A | Mini Energy | ohne Kopf/Schutz | 1.8 J | 5000 J/h |
PME06X05NHDS-A | Mini Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 1.8 J | 5000 J/h |
PME06X05NHAD-A | Mini Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 1.8 J | 5000 J/h |
PME06X05NHAS-A | Mini Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 1.8 J | 5000 J/h |
PME06X05NMDD-A | Mini Energy | ohne Kopf/Schutz | 1.8 J | 5000 J/h |
PME06X05NMDS-A | Mini Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 1.8 J | 5000 J/h |
PME06X05NMAD-A | Mini Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 1.8 J | 5000 J/h |
PME06X05NMAS-A | Mini Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 1.8 J | 5000 J/h |
PME06X05NSDD-A | Mini Energy | ohne Kopf/Schutz | 1.8 J | 5000 J/h |
PME06X05NSDS-A | Mini Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 1.8 J | 5000 J/h |
PME06X05NSAD-A | Mini Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 1.8 J | 5000 J/h |
PME06X05NSAS-A | Mini Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 1.8 J | 5000 J/h |
Typ | Variante | Ausführung | max. Energie- aufnahme pro Hub im Dauerbetrieb | max. Energie- aufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb |
---|---|---|---|---|
PSE08X10NHDD-A | Standard Energy | ohne Kopf/Schutz | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NHDS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NHDK-A | Standard Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NHAD-A | Standard Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NHAS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NHAK-A | Standard Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NHFD-A | Standard Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NHFS-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NHFK-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NHBS-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NHBK-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NMDD-A | Standard Energy | ohne Kopf/Schutz | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NMDS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NMDK-A | Standard Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NMAD-A | Standard Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NMAS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NMAK-A | Standard Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NMFD-A | Standard Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NMFS-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NMFK-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NMBS-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NMBK-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NSDD-A | Standard Energy | ohne Kopf/Schutz | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NSDS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NSDK-A | Standard Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NSAD-A | Standard Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NSAS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NSAK-A | Standard Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NSFD-A | Standard Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NSFS-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NSFK-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NSBS-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NSBK-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NWDD-A | Standard Energy | ohne Kopf/Schutz | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NWDS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NWDK-A | Standard Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NWAD-A | Standard Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NWAS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NWAK-A | Standard Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NWFD-A | Standard Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NWFS-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NWFK-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NWBS-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PSE08X10NWBK-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 1.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NHDD-A | High Energy | ohne Kopf/Schutz | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NHDS-A | High Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NHDK-A | High Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NHAD-A | High Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NHAS-A | High Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NHAK-A | High Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NHFD-A | High Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NHFS-A | High Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NHFK-A | High Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NHBS-A | High Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NHBK-A | High Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NMDD-A | High Energy | ohne Kopf/Schutz | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NMDS-A | High Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NMDK-A | High Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NMAD-A | High Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NMAS-A | High Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NMAK-A | High Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NMFD-A | High Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NMFS-A | High Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NMFK-A | High Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NMBS-A | High Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NMBK-A | High Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 4 J | 10000 J/h |
PHE08X10NSDD-A | High Energy | ohne Kopf/Schutz | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NSDS-A | High Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NSDK-A | High Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NSAD-A | High Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NSAS-A | High Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NSAK-A | High Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NSFD-A | High Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NSFS-A | High Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NSFK-A | High Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NSBS-A | High Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NSBK-A | High Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NWDD-A | High Energy | ohne Kopf/Schutz | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NWDS-A | High Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NWDK-A | High Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NWAD-A | High Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NWAS-A | High Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NWAK-A | High Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NWFD-A | High Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NWFS-A | High Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NWFK-A | High Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NWBS-A | High Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 3.5 J | 10000 J/h |
PHE08X10NWBK-A | High Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 3.5 J | 10000 J/h |
PAE08X10NHDD-A | Adjustable Energy | ohne Kopf/Schutz | 4 J | 10000 J/h |
PAE08X10NHDS-A | Adjustable Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 4 J | 10000 J/h |
PAE08X10NHDK-A | Adjustable Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 4 J | 10000 J/h |
PAE08X10NHAD-A | Adjustable Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 4 J | 10000 J/h |
PAE08X10NHAS-A | Adjustable Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 4 J | 10000 J/h |
PAE08X10NHAK-A | Adjustable Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 4 J | 10000 J/h |
PAE08X10NHFD-A | Adjustable Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 4 J | 10000 J/h |
PAE08X10NHFS-A | Adjustable Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 4 J | 10000 J/h |
PAE08X10NHFK-A | Adjustable Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 4 J | 10000 J/h |
PAE08X10NHBS-A | Adjustable Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 4 J | 10000 J/h |
PAE08X10NHBK-A | Adjustable Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 4 J | 10000 J/h |
Typ | Variante | Ausführung | max. Energie- aufnahme pro Hub im Dauerbetrieb | max. Energie- aufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb |
---|---|---|---|---|
PSE10X10NHDD-A | Standard Energy | ohne Kopf/Schutz | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NHDS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NHDK-A | Standard Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NHAD-A | Standard Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NHAS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NHAK-A | Standard Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NHFD-A | Standard Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NHFS-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NHFK-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NHBS-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NHBK-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NMDD-A | Standard Energy | ohne Kopf/Schutz | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NMDS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NMDK-A | Standard Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NMAD-A | Standard Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NMAS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NMAK-A | Standard Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NMFD-A | Standard Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NMFS-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NMFK-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NMBS-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NMBK-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NSDD-A | Standard Energy | ohne Kopf/Schutz | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NSDS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NSDK-A | Standard Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NSAD-A | Standard Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NSAS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NSAK-A | Standard Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NSFD-A | Standard Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NSFS-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NSFK-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NSBS-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NSBK-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NWDD-A | Standard Energy | ohne Kopf/Schutz | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NWDS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NWDK-A | Standard Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NWAD-A | Standard Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NWAS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NWAK-A | Standard Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NWFD-A | Standard Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NWFS-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NWFK-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NWBS-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 3 J | 22000 J/h |
PSE10X10NWBK-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 3 J | 22000 J/h |
PHE10X10NHDD-A | High Energy | ohne Kopf/Schutz | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NHDS-A | High Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NHDK-A | High Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NHAD-A | High Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NHAS-A | High Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NHAK-A | High Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NHFD-A | High Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NHFS-A | High Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NHFK-A | High Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NHBS-A | High Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NHBK-A | High Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NMDD-A | High Energy | ohne Kopf/Schutz | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NMDS-A | High Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NMDK-A | High Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NMAD-A | High Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NMAS-A | High Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NMAK-A | High Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NMFD-A | High Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NMFS-A | High Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NMFK-A | High Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NMBS-A | High Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NMBK-A | High Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 10 J | 22000 J/h |
PHE10X10NSDD-A | High Energy | ohne Kopf/Schutz | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NSDS-A | High Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NSDK-A | High Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NSAD-A | High Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NSAS-A | High Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NSAK-A | High Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NSFD-A | High Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NSFS-A | High Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NSFK-A | High Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NSBS-A | High Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NSBK-A | High Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NWDD-A | High Energy | ohne Kopf/Schutz | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NWDS-A | High Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NWDK-A | High Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NWAD-A | High Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NWAS-A | High Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NWAK-A | High Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NWFD-A | High Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NWFS-A | High Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NWFK-A | High Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NWBS-A | High Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 9 J | 22000 J/h |
PHE10X10NWBK-A | High Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 9 J | 22000 J/h |
PAE10X10NHDD-A | Adjustable Energy | ohne Kopf/Schutz | 10 J | 22000 J/h |
PAE10X10NHDS-A | Adjustable Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 10 J | 22000 J/h |
PAE10X10NHDK-A | Adjustable Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 10 J | 22000 J/h |
PAE10X10NHAD-A | Adjustable Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 10 J | 22000 J/h |
PAE10X10NHAS-A | Adjustable Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 10 J | 22000 J/h |
PAE10X10NHAK-A | Adjustable Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 10 J | 22000 J/h |
PAE10X10NHFD-A | Adjustable Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 10 J | 22000 J/h |
PAE10X10NHFS-A | Adjustable Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 10 J | 22000 J/h |
PAE10X10NHFK-A | Adjustable Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 10 J | 22000 J/h |
PAE10X10NHBS-A | Adjustable Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 10 J | 22000 J/h |
PAE10X10NHBK-A | Adjustable Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 10 J | 22000 J/h |
Typ | Variante | Ausführung | max. Energie- aufnahme pro Hub im Dauerbetrieb | max. Energie- aufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb |
---|---|---|---|---|
PSE12X10NHDS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NHDK-A | Standard Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NHAD-A | Standard Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NHAS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NHAK-A | Standard Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NHFD-A | Standard Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NHFS-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NHFK-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NHBS-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NHBK-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NMDD-A | Standard Energy | ohne Kopf/Schutz | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NMDS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NMDK-A | Standard Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NMAD-A | Standard Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NMAS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NMAK-A | Standard Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NMFD-A | Standard Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NMFS-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Stahlkopf | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NMFK-A | Standard Energy | mit Filzring/mit Kunststoffkopf | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NMBS-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Stahlkopf | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NMBK-A | Standard Energy | mit Faltenbalg/mit Kunststoffkopf | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NSDD-A | Standard Energy | ohne Kopf/Schutz | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NSDS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/ohne Schutz | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NSDK-A | Standard Energy | mit Kunststoffkopf/ohne Schutz | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NSAD-A | Standard Energy | ohne Kopf/mit Abstreifer | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NSAS-A | Standard Energy | mit Stahlkopf/mit Abstreifer | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NSAK-A | Standard Energy | mit Abstreifer/mit Kunststoffkopf | 9 J | 33000 J/h |
PSE12X10NSFD-A | Standard Energy | mit Filzring/ohne Kopf | 9 J | 33000 J/h |
