Zimmer Group
Serie GP400 (2-Backen-Parallelgreifer)
Der Wirtschaftliche
- Konzentration auf das Wesentliche
Die wirtschaftlichste Art des Greifens: So reduzieren Sie Ihre Produktionskosten - Bewährte T-Nutenführung
Diese etablierte und bewährte Führungstechnik steht wie keine andere für höchste Prozesssicherheit - Kompakte Bauweise
Reduziert die Störkonturen in Ihrer Anwendung
Serie GP400 (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GP403N-C | 3 mm | 100 N | 85 N |
GP403NC-C | 3 mm | - | 115 N |
GP403NO-C | 3 mm | 115 N | - |
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GP404N-C | 4 mm | 185 N | 170 N |
GP404NC-C | 4 mm | - | 210 N |
GP404NO-C | 4 mm | 225 N | - |
GP404S-C | 2 mm | 410 N | 375 N |
GP404SC-C | 2 mm | - | 465 N |
GP404SO-C | 2 mm | 500 N | - |
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GP406N-C | 6 mm | 325 N | 300 N |
GP406NC-C | 6 mm | - | 400 N |
GP406NO-C | 6 mm | 425 N | - |
GP406S-C | 3 mm | 725 N | 670 N |
GP406SC-C | 3 mm | - | 900 N |
GP406SO-C | 3 mm | 950 N | - |
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GP408N-C | 8 mm | 590 N | 550 N |
GP408NC-C | 8 mm | - | 700 N |
GP408NO-C | 8 mm | 740 N | - |
GP408S-C | 4 mm | 1320 N | 1230 N |
GP408SC-C | 4 mm | - | 1570 N |
GP408SO-C | 4 mm | 1660 N | - |
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GP410N-C | 10 mm | 795 N | 740 N |
GP410NC-C | 10 mm | - | 990 N |
GP410NO-C | 10 mm | 1050 N | - |
GP410S-C | 5 mm | 1770 N | 1650 N |
GP410SC-C | 5 mm | - | 2215 N |
GP410SO-C | 5 mm | 2340 N | - |
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GP412N-C | 12 mm | 1370 N | 1290 N |
GP412NC-C | 12 mm | - | 1780 N |
GP412NO-C | 12 mm | 1850 N | - |
GP412S-C | 6 mm | 3050 N | 2890 N |
GP412SC-C | 6 mm | - | 3960 N |
GP412SO-C | 6 mm | 4130 N | - |
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GP416N-C | 16 mm | 1960 N | 1860 N |
GP416NC-C | 16 mm | - | 2490 N |
GP416NO-C | 16 mm | 2590 N | - |
GP416S-C | 8 mm | 4390 N | 4160 N |
GP416SC-C | 8 mm | - | 5560 N |
GP416SO-C | 8 mm | 5780 N | - |
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GP420N-C | 20 mm | 3330 N | 3175 N |
GP420NC-C | 20 mm | - | 4060 N |
GP420NO-C | 20 mm | 4215 N | - |
GP420S-C | 10 mm | 7430 N | 7080 N |
GP420SC-C | 10 mm | - | 9060 N |
GP420SO-C | 10 mm | 9400 N | - |
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GP430N-C | 30 mm | 6830 N | 6675 N |
GP430NC-C | 30 mm | - | 8480 N |
GP430NO-C | 30 mm | 8640 N | - |
GP430S-C | 15 mm | 15250 N | 14900 N |
GP430SC-C | 15 mm | - | 18930 N |
GP430SO-C | 15 mm | 19275 N | - |
Aufbau im Schnitt
- robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Positionsabfrage
Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter (10)
Zubehör
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Serie GP403 | parallelgreifer_gp403.pdf | 1.09M | 06. July 2020 07:58 | |
Datenblatt Serie GP404 | parallelgreifer_gp404.pdf | 1.10M | 06. July 2020 07:58 | |
Datenblatt Serie GP406 | parallelgreifer_gp406.pdf | 1.12M | 06. July 2020 07:58 | |
Datenblatt Serie GP408 | parallelgreifer_gp408.pdf | 1.12M | 06. July 2020 07:58 | |
Datenblatt Serie GP410 | parallelgreifer_gp410.pdf | 1.11M | 06. July 2020 07:58 | |
Datenblatt Serie GP412 | parallelgreifer_gp412.pdf | 1.11M | 06. July 2020 07:58 | |
Datenblatt Serie GP416 | parallelgreifer_gp416.pdf | 1.10M | 06. July 2020 07:58 | |
Datenblatt Serie GP420 | parallelgreifer_gp420.pdf | 1.10M | 06. July 2020 07:58 | |
Datenblatt Serie GP430 | parallelgreifer_gp430.pdf | 1.10M | 06. July 2020 07:58 | |
Montageanleitung Serie GP400 | montageanleitung_gp400.pdf | 104.82K | 06. July 2020 07:58 |