Zimmer Group
Radial Standard (Strukturdämpfer BasicStop)
Radial Standard (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | max. Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb | max. Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation | Hub max. | Gewinde |
---|---|---|---|---|
TPC-RS23X13H | 2.7 Nm | 5.7 Nm | 15 mm | M5 |
TPC-RS30X19H | 6 Nm | 18 Nm | 19 mm | M5 |
TPC-RS36X20H | 8.7 Nm | 24 Nm | 23 mm | M5 |
TPC-RS42X34H | 11.7 Nm | 20 Nm | 32 mm | M5 |
TPC-RS53X43H | 25 Nm | 46 Nm | 41 mm | M5 |
TPC-RS56X46H | 66.5 Nm | 98 Nm | 37 mm | M6 |
TPC-RS64X46H | 81.5 Nm | 106 Nm | 42 mm | M6 |
TPC-RS69X51H | 124 Nm | 206 Nm | 46 mm | M6 |
TPC-RS69X67H | 158 Nm | 261 Nm | 46 mm | M8 |
TPC-RS77X82H | 228 Nm | 342 Nm | 50 mm | M8 |
TPC-RS84X81H | 290 Nm | 427 Nm | 56 mm | M8 |
Typ | max. Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb | max. Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation | Hub max. | Gewinde |
---|---|---|---|---|
TPC-RS25X13M | 1.2 Nm | 1.8 Nm | 17 mm | M5 |
TPC-RS32X19M | 2.3 Nm | 5.4 Nm | 21 mm | M5 |
TPC-RS37X20M | 3.5 Nm | 8.1 Nm | 25 mm | M5 |
TPC-RS44X35M | 5.8 Nm | 8.3 Nm | 34 mm | M5 |
TPC-RS55X43M | 12 Nm | 17 Nm | 43 mm | M5 |
TPC-RS59X46M | 23 Nm | 33 Nm | 40 mm | M6 |
TPC-RS67X46M | 34.5 Nm | 43 Nm | 46 mm | M6 |
TPC-RS73X51M | 45 Nm | 74 Nm | 50 mm | M6 |
TPC-RS73X67M | 68 Nm | 92 Nm | 50 mm | M8 |
TPC-RS83X83M | 92 Nm | 122 Nm | 57 mm | M8 |
TPC-RS88X81M | 115 Nm | 146 Nm | 60 mm | M8 |
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Strukturdämpfer BasicStop | industriestossdaempfer.pdf | 3.72M | 06. July 2020 08:00 |