Zimmer Group

Serie MKRS (Lineartechnik)

- herstellerunabhängig
für Rund- und Wellenführungen
- energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher
- hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzykle
- Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Serie MKRS (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKRS1200A | Rundführung/ Rotation | 650 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKRS1600A | Rundführung/ Rotation | 650 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKRS2000A | Rundführung/ Rotation | 1000 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKRS2500A | Rundführung/ Rotation | 1200 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKRS3000A | Rundführung/ Rotation | 1750 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKRS4000A | Rundführung/ Rotation | 2000 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKRS5000A | Rundführung/ Rotation | 1850 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKRS6000A | Rundführung/ Rotation | 1850 N | pneumatisch |
Aufbau im Schnitt
- Rundführung
passend für Rund- und Wellenführungen - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
wird an die Rundführung gepresst - Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie MKRS | klemmelemente_mkrs.pdf | 610.75K | 06. July 2020 08:00 |

