Zimmer Group

Serie KWH (Lineartechnik)

- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen
- energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend
- extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Serie KWH (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| KWH2501AS1 | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2501AS1A | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2501BS1 | Profilschienführung | 1600 N | hydraulisch |
| KWH2501BS1A | Profilschienführung | 1600 N | hydraulisch |
| KWH2501CS1 | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2501CS1A | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2501ES1 | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2501ES1A | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2501IS1 | Profilschienführung | 1600 N | hydraulisch |
| KWH2501IS1A | Profilschienführung | 1600 N | hydraulisch |
| KWH2502AS1 | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2502AS1A | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2502BS1 | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2502BS1A | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2502DS1 | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2502DS1A | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2503AS1 | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2503AS1A | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2504AS1 | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2504AS1A | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2504BS1 | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2504BS1A | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2504FS1 | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2505AS1 | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2505AS1A | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2505AS2 | Profilschienführung | 1600 N | hydraulisch |
| KWH2505AS2A | Profilschienführung | 1600 N | hydraulisch |
| KWH2505AS3 | Profilschienführung | 1600 N | hydraulisch |
| KWH2505AS3A | Profilschienführung | 1600 N | hydraulisch |
| KWH2505BS1 | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2505BS1A | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2505BS3 | Profilschienführung | 1600 N | hydraulisch |
| KWH2505BS3A | Profilschienführung | 1600 N | hydraulisch |
| KWH2510AS1 | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2510AS1A | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2510BS1 | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2510BS1A | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2510DS1 | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2510DS1A | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2512ES1 | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2512ES1A | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2514AS1 | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| KWH2514AS1A | Profilschienführung | 2200 N | hydraulisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| KWH3001AS1 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3001AS1A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3001BS1 | Profilschienführung | 2100 N | hydraulisch |
| KWH3001BS1A | Profilschienführung | 2100 N | hydraulisch |
| KWH3001CS1 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3001CS1A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3001ES1 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3001ES1A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3001IS1 | Profilschienführung | 2100 N | hydraulisch |
| KWH3001IS1A | Profilschienführung | 2100 N | hydraulisch |
| KWH3002AS1 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3002AS1A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3002BS1 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3002BS1A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3002BS2 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3002BS2A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3004AS1 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3004AS1A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3004BS1 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3004BS1A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3004FS1 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3004FS1A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3005AS1 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3005AS1A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3005AS2 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3005AS2A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3005AS3 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3005AS3A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3010AS1 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3010AS1A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3010BS1 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3010BS1A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3012ES1 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3012ES1A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3012FS1 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3012FS1A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3014AS1 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3014AS1A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3014CS1 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3014CS1A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3014FS1 | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| KWH3014FS1A | Profilschienführung | 3000 N | hydraulisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| KWH3501AS1 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3501AS1A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3501BS1 | Profilschienführung | 4300 N | hydraulisch |
| KWH3501BS1A | Profilschienführung | 4300 N | hydraulisch |
| KWH3501CS1 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3501CS1A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3501ES1 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3501ES1A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3501ES3 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3501ES3A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3501IS1 | Profilschienführung | 4300 N | hydraulisch |
| KWH3501IS1A | Profilschienführung | 4300 N | hydraulisch |
| KWH3502AS1 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3502AS1A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3502BS1 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3502BS1A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3502DS1 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3502DS1A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3502DS3 | Profilschienführung | 3500 N | hydraulisch |
| KWH3502DS3A | Profilschienführung | 3500 N | hydraulisch |
| KWH3503AS1 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3503AS1A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3503AS3 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3503AS3A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3504AS1 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3504AS1A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3504BS1 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3504BS1A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3504FS1 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3504FS1A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3504FS3 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3504FS3A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3505AS1 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3505AS1A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3505AS2 | Profilschienführung | 3500 N | hydraulisch |
| KWH3505AS2A | Profilschienführung | 3500 N | hydraulisch |
| KWH3505AS3 | Profilschienführung | 3500 N | hydraulisch |
| KWH3505AS3A | Profilschienführung | 3500 N | hydraulisch |
| KWH3505BS1 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3505BS1A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3505BS3 | Profilschienführung | 3500 N | hydraulisch |
| KWH3505BS3A | Profilschienführung | 3500 N | hydraulisch |
| KWH3510AS1 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3510AS1A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3510BS1 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3510BS1A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3510BS3 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3510BS3A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3512ES1 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3512ES1A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3512FS1 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3512FS1A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3514AS1 | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| KWH3514AS1A | Profilschienführung | 5700 N | hydraulisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| KWH4501AS1 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4501AS1A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4501BS1 | Profilschienführung | 7400 N | hydraulisch |
| KWH4501BS1A | Profilschienführung | 7400 N | hydraulisch |
| KWH4501CS1 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4501CS1A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4501ES1 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4501ES1A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4501IS1 | Profilschienführung | 7400 N | hydraulisch |
| KWH4501IS1A | Profilschienführung | 7400 N | hydraulisch |
| KWH4501PS1 | Profilschienführung | 7400 N | hydraulisch |
| KWH4501PS1A | Profilschienführung | 7400 N | hydraulisch |
| KWH4502AS1 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4502AS1A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4502BS1 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4502BS1A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4502DS1 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4502DS1A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4503AS1 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4503AS1A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4503AS3 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4503AS3A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4504BS1 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4504BS1A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4504FS1 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4504FS1A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4505AS1 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4505AS1A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4505AS2 | Profilschienführung | 7400 N | hydraulisch |
| KWH4505AS2A | Profilschienführung | 7400 N | hydraulisch |
| KWH4505AS3 | Profilschienführung | 7400 N | hydraulisch |
| KWH4505AS3A | Profilschienführung | 7400 N | hydraulisch |
| KWH4505BS1 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4505BS1A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4505BS3 | Profilschienführung | 7400 N | hydraulisch |
| KWH4505BS3A | Profilschienführung | 7400 N | hydraulisch |
| KWH4510AS1 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4510AS1A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4510BS1 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4510BS1A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4512ES1 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4512ES1A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4512FS1 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4512FS1A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4514AS1 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4514AS1A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4514CS1 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4514CS1A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4514ES1 | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| KWH4514ES1A | Profilschienführung | 9900 N | hydraulisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| KWH5501AS1 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5501AS1A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5501BS1 | Profilschienführung | 10200 N | hydraulisch |
| KWH5501BS1A | Profilschienführung | 10200 N | hydraulisch |
| KWH5501CS1 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5501CS1A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5501ES1 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5501ES1A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5501ES3 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5501ES3A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5501IS1 | Profilschienführung | 10200 N | hydraulisch |
| KWH5501IS1A | Profilschienführung | 10200 N | hydraulisch |
| KWH5501PS1 | Profilschienführung | 10200 N | hydraulisch |
| KWH5501PS1A | Profilschienführung | 10200 N | hydraulisch |
| KWH5502AS1 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5502AS1A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5502DS1 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5502DS1A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5502DS3 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5502DS3A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5503AS1 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5503AS1A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5503AS3 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5503AS3A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5504BS1 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5504BS1A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5504FS1 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5504FS1A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5505AS1 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5505AS1A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5505AS2 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5505AS2A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5505AS3 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5505AS3A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5505BS1 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5505BS1A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5505BS3 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5505BS3A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5505BS4 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5505BS4A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5510AS1 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5510AS1A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5510BS1 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5510BS1A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5510BS3 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5510BS3A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5512FS1 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5512FS1A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5512FS3 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5512FS3A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5514ES1 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5514ES1A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5515AS1 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5515AS1A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5515BS1 | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| KWH5515BS1A | Profilschienführung | 13700 N | hydraulisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| KWH6501AS1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6501AS1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6501BS1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6501BS1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6501CS1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6501CS1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6501ES1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6501ES1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6501IS1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6501IS1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6501PS1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6501PS1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6502DS1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6502DS1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6503AS1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6503AS1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6503AS3 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6503AS3A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6504BS1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6504BS1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6504FS1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6504FS1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6504FS1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6504FS1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6505AS1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6505AS1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6505AS2 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6505AS2A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6505BS1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6505BS1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6505BS2 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6505BS2A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6505BS3 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6505BS3A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6510AS1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6510AS1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6510BS1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6510BS1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6510BS3 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6510BS3A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6512AS1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6512AS1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6514CS1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6514CS1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6514ES1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6514ES1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6515AS1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6515AS1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6515BS1 | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| KWH6515BS1A | Profilschienführung | 22700 N | hydraulisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| KWH8501ES1 | Profilschienführung | 27400 N | hydraulisch |
| KWH8501ES1A | Profilschienführung | 27400 N | hydraulisch |
| KWH8501IS1 | Profilschienführung | 27400 N | hydraulisch |
| KWH8501IS1A | Profilschienführung | 27400 N | hydraulisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| KWH10001AS1 | Profilschienführung | 34000 N | hydraulisch |
| KWH10001AS1A | Profilschienführung | 34000 N | hydraulisch |
| KWH10001BS1 | Profilschienführung | 34000 N | hydraulisch |
| KWH10001BS1A | Profilschienführung | 34000 N | hydraulisch |
| KWH10001ES1 | Profilschienführung | 34000 N | hydraulisch |
| KWH10001ES1A | Profilschienführung | 34000 N | hydraulisch |
| KWH10002DS1 | Profilschienführung | 34000 N | hydraulisch |
| KWH10002DS1A | Profilschienführung | 34000 N | hydraulisch |
| KWH10003AS1 | Profilschienführung | 34000 N | hydraulisch |
| KWH10003AS1A | Profilschienführung | 34000 N | hydraulisch |
| KWH10005BS1 | Profilschienführung | 34000 N | hydraulisch |
| KWH10005BS1A | Profilschienführung | 34000 N | hydraulisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| KWH12505BS1 | Profilschienführung | 46000 N | hydraulisch |
| KWH12505BS1A | Profilschienführung | 46000 N | hydraulisch |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Membran
für die Druckbeaufschlagung bis 150 bar - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie KWH | klemmelemente_kwh.pdf | 928.34K | 06. July 2020 08:00 |

