Zimmer Group

Serie NS (Sauger)

- Einsatzgebiete
Flache und instabile Flächen - Besonderheiten
Noppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien, Hohe Stabilität
Übersicht
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| NS10 | 6 N | 1 | NBR |
| NS10L | 6 N | 1 | Silikon lebensmittelecht |
| NS10NA | 6 N | 1 | NBR antistatisch |
| NS10SA | 6 N | 1 | Silikon antistatisch |
| NS10SI | 6 N | 1 | Silikon |
| NS10TPU | 6 N | 1 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| NS15 | 14 N | 1 | NBR |
| NS15L | 14 N | 1 | Silikon lebensmittelecht |
| NS15NA | 14 N | 1 | NBR antistatisch |
| NS15SA | 14 N | 1 | Silikon antistatisch |
| NS15SI | 14 N | 1 | Silikon |
| NS15TPU | 14 N | 1 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| NS18 | 20 N | 1 | NBR |
| NS18L | 20 N | 1 | Silikon lebensmittelecht |
| NS18NA | 20 N | 1 | NBR antistatisch |
| NS18SA | 20 N | 1 | Silikon antistatisch |
| NS18SI | 20 N | 1 | Silikon |
| NS18TPU | 20 N | 1 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| NS24 | 36 N | 2 | NBR |
| NS24L | 36 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
| NS24NA | 36 N | 2 | NBR antistatisch |
| NS24SA | 36 N | 2 | Silikon antistatisch |
| NS24SI | 36 N | 2 | Silikon |
| NS24TPU | 36 N | 2 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| NS30 | 57 N | 2 | NBR |
| NS30L | 57 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
| NS30NA | 57 N | 2 | NBR antistatisch |
| NS30SA | 57 N | 2 | Silikon antistatisch |
| NS30SI | 57 N | 2 | Silikon |
| NS30TPU | 57 N | 2 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| NS40 | 101 N | 2 | NBR |
| NS40L | 101 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
| NS40NA | 101 N | 2 | NBR antistatisch |
| NS40SA | 101 N | 2 | Silikon antistatisch |
| NS40SI | 101 N | 2 | Silikon |
| NS40TPU | 101 N | 2 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| NS50 | 157 N | 2 | NBR |
| NS50L | 157 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
| NS50NA | 157 N | 2 | NBR antistatisch |
| NS50SA | 157 N | 2 | Silikon antistatisch |
| NS50SI | 157 N | 2 | Silikon |
| NS50TPU | 157 N | 2 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| NS60 | 226 N | 2 | NBR |
| NS60L | 226 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
| NS60NA | 226 N | 2 | NBR antistatisch |
| NS60SA | 226 N | 2 | Silikon antistatisch |
| NS60SI | 226 N | 2 | Silikon |
| NS60TPU | 226 N | 2 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| NS70 | 308 N | 2 | NBR |
| NS70L | 308 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
| NS70NA | 308 N | 2 | NBR antistatisch |
| NS70SA | 308 N | 2 | Silikon antistatisch |
| NS70SI | 308 N | 2 | Silikon |
| NS70TPU | 308 N | 2 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| NS85 | 454 N | 2 | NBR |
| NS85L | 454 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
| NS85NA | 454 N | 2 | NBR antistatisch |
| NS85SA | 454 N | 2 | Silikon antistatisch |
| NS85SI | 454 N | 2 | Silikon |
| NS85TPU | 454 N | 2 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| NS100 | 628 N | 2 | NBR |
| NS100L | 628 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
| NS100NA | 628 N | 2 | NBR antistatisch |
| NS100SA | 628 N | 2 | Silikon antistatisch |
| NS100SI | 628 N | 2 | Silikon |
| NS100TPU | 628 N | 2 | Polyurethan |
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie NS | sauger_ns-sfk.pdf | 84.15K | 06. July 2020 08:02 |

