

| Typ | Anschlussart | Anschlussgewinde Außen | Ausgleichshub |
|---|---|---|---|
| FA | 4 | M5 | 27 mm |
| FB | 5 | M8x1 | 30 mm |
| FC | 1 | M10x1 | 34,5 mm |
| FD | 3 | M12x1 | 41 mm |
| FE | 2 | M12x1 | 41 mm |
| Typ | Anschlussart | Anschlussgewinde Außen | Ausgleichshub |
|---|---|---|---|
| FAV | 4 | M5 | 27 mm |
| FBV | 5 | M8x1 | 30 mm |
| FCV | 1 | M10x1 | 34,5 mm |
| FDV | 3 | M12x1 | 41 mm |
| FEV | 2 | M12x1 | 41 mm |
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie F | adapter_f.pdf | 322.03K | 06. July 2020 07:59 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at

Google Translate: EN