Zimmer Group

Serie MFS (Magnetfeldsensoren)

- zur Abfrage von Kolbenpositionen bei pneumatischen Zylindern
- hohe Lebensdauer, da berührungslos und verschleißfrei
Übersicht
| Typ | Anschlussart | Kabellänge | Umgebungstemperatur |
|---|---|---|---|
| MFS01-K-KHC-P1-PNP | Kabel | 5 m | -30...+80° C |
| MFS01-K-KHC-P2-PNP | Kabel | 5 m | -20...+75° C |
| MFS01-S-KHC-P1-NPN | Kabel/Stecker | 0,3 m | -30...+80° C |
| MFS01-S-KHC-P1-PNP | Kabel/Stecker | 0,3 m | -30...+80° C |
| MFS01-S-KHC-P2-PNP | Kabel/Stecker | 0,3 m | -20...+75° C |
| Typ | Anschlussart | Kabellänge | Umgebungstemperatur |
|---|---|---|---|
| MFS02-K-KHC-P1-PNP | Kabel | 5 m | -25...+75° C |
| MFS02-K-KHC-P2-PNP | Kabel | 5 m | -20...+75° C |
| MFS02-S-KHC-P1-NPN | Kabel/Stecker | 0,3 m | -25...+75° C |
| MFS02-S-KHC-P1-PNP | Kabel/Stecker | 0,3 m | -25...+75° C |
| MFS02-S-KHC-P2-PNP | Kabel/Stecker | 0,3 m | -20...+75° C |
| Typ | Anschlussart | Kabellänge | Umgebungstemperatur |
|---|---|---|---|
| MFS1000SKHR | Kabel/Stecker M8 | 0,3 m | -25...+85° C |
| MFS1000SKHR-NPN | Kabel/Stecker M8 | 0,3 m | -25...+85° C |
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie MFS01 | magnetfeldsensor_mfs01.pdf | 123.35K | 06. July 2020 08:01 | |
| Datenblatt Serie MFS02 | magnetfeldsensor_mfs02.pdf | 92.35K | 06. July 2020 08:01 | |
| Datenblatt Serie MFS1000 | magnetfeldsensor_mfs1000.pdf | 43.94K | 06. July 2020 08:01 |

