Zimmer Group
Serie RBPS (Lineartechnik)
- herstellerunabhängig
für Rund- und Wellenführungen
- energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher
- hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
- Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Serie RBPS (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS0500 | Rundführung/ Rotation | 3000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS0600 | Rundführung/ Rotation | 3000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS0800 | Rundführung/ Rotation | 3000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS1000 | Rundführung/ Rotation | 3000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS1200 | Rundführung/ Rotation | 10000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS1400 | Rundführung/ Rotation | 10000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS1500 | Rundführung/ Rotation | 10000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS1600 | Rundführung/ Rotation | 10000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS1800 | Rundführung/ Rotation | 10000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS2000 | Rundführung/ Rotation | 10000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS2200 | Rundführung/ Rotation | 18000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS2400 | Rundführung/ Rotation | 18000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS2500 | Rundführung/ Rotation | 18000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS2600 | Rundführung/ Rotation | 18000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS2800 | Rundführung/ Rotation | 18000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS3000 | Rundführung/ Rotation | 35000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS3200 | Rundführung/ Rotation | 35000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS3500 | Rundführung/ Rotation | 35000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS3600 | Rundführung/ Rotation | 35000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS3800 | Rundführung/ Rotation | 35000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS4000 | Rundführung/ Rotation | 35000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS4200 | Rundführung/ Rotation | 35000 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
RBPS4500 | Rundführung/ Rotation | 35000 N | pneumatisch |
Aufbau im Schnitt
- Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Spannzange - Spannzange zum klemmen und bremsen
wird an die Rundführung gepresst - Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Pneumatikkolben
der Ringkolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Deckel
hartbeschichtete Aluminiumlegierung
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Serie RBPS | klemmelemente_rbps.pdf | 648.90K | 06. July 2020 08:00 |