Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SFK24 | 36 N | 2 | NBR |
SFK24L | 36 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
SFK24NA | 36 N | 2 | NBR antistatisch |
SFK24SA | 36 N | 2 | Silikon antistatisch |
SFK24SI | 36 N | 2 | Silikon |
SFK24TPU | 36 N | 2 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SFK30 | 57 N | 2 | NBR |
SFK30L | 57 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
SFK30NA | 57 N | 2 | NBR antistatisch |
SFK30SA | 57 N | 2 | Silikon antistatisch |
SFK30SI | 57 N | 2 | Silikon |
SFK30TPU | 57 N | 2 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SFK40 | 101 N | 2 | NBR |
SFK40L | 101 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
SFK40NA | 101 N | 2 | NBR antistatisch |
SFK40SA | 101 N | 2 | Silikon antistatisch |
SFK40SI | 101 N | 2 | Silikon |
SFK40TPU | 101 N | 2 | Polyurethan |
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Serie SFK | sauger_ns-sfk.pdf | 84.15K | 06. July 2020 08:02 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at