Typ | A | B | L | Gewicht | D |
---|---|---|---|---|---|
SO-25110030 | 10 mm | - | 30 mm | 0,015 kg | 10 mm |
SO-25110060 | 10 mm | - | 60 mm | 0,019 kg | 10 mm |
SO-25110090 | 10 mm | - | 90 mm | 0,023 kg | 10 mm |
SO-25115045 | 15 mm | - | 45 mm | 0,035 kg | 15 mm |
SO-25115090 | 15 mm | - | 90 mm | 0,047 kg | 15 mm |
SO-25115130 | 15 mm | - | 130 mm | 0,055 kg | 15 mm |
SO-25120045 | 20 mm | - | 45 mm | 0,068 kg | 20 mm |
SO-25120090 | 20 mm | - | 90 mm | 0,09 kg | 20 mm |
SO-25120130 | 20 mm | - | 130 mm | 0,114 kg | 20 mm |
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Baukastensystem MCS | baukastensystem_mcs.pdf | 396.47K | 06. July 2020 07:59 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at