

| Typ | Übertragungsart | passend für | Anschlussart | Anschlussgewinde |
|---|---|---|---|---|
| WER04FH1 | fluidisch | Festteil | - | G1/4'' |
| WER04FH1D | fluidisch | Festteil | - | G1/4'' |
| WER04FH2 | fluidisch | Festteil | - | G1/4'' |
| WER04FH2D | fluidisch | Festteil | - | G1/4'' |
| WER04LH1 | fluidisch | Losteil | - | G1/4'' |
| WER04LH1D | fluidisch | Losteil | - | G1/4'' |
| WER04LH2 | fluidisch | Losteil | - | G1/4'' |
| WER04LH2D | fluidisch | Losteil | - | G1/4'' |
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Energieelement WER04 | energieelement_wer04.pdf | 107.19K | 06. July 2020 08:04 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at

Google Translate: EN