Zimmer Group
Serie SR/SK (Sauger)
- Einsatzgebiete
Ebene, leicht gewölbte und nicht geschlossene Flächen - Besonderheiten
nnenkern ermöglicht das Ansaugen von Flächen mit Bohrungen, Empfohlener Bohrungsdurchmesser max. 70% des Innenkerns
Serie SR/SK (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SR12 | - | - | NBR |
SR12L | - | - | Silikon lebensmittelecht |
SR12NA | - | - | NBR antistatisch |
SR12SA | - | - | Silikon antistatisch |
SR12SI | - | - | Silikon |
SR12TPU | - | - | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SR15 | - | - | NBR |
SR15L | - | - | Silikon lebensmittelecht |
SR15NA | - | - | NBR antistatisch |
SR15SA | - | - | Silikon antistatisch |
SR15SI | - | - | Silikon |
SR15TPU | - | - | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SR20 | - | - | NBR |
SR20L | - | - | Silikon lebensmittelecht |
SR20NA | - | - | NBR antistatisch |
SR20SA | - | - | Silikon antistatisch |
SR20SI | - | - | Silikon |
SR20TPU | - | - | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SR25 | - | - | NBR |
SR25L | - | - | Silikon lebensmittelecht |
SR25NA | - | - | NBR antistatisch |
SR25SA | - | - | Silikon antistatisch |
SR25SI | - | - | Silikon |
SR25TPU | - | - | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SR30 | - | - | NBR |
SR30L | - | - | Silikon lebensmittelecht |
SR30NA | - | - | NBR antistatisch |
SR30SA | - | - | Silikon antistatisch |
SR30SI | - | - | Silikon |
SR30TPU | - | - | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SR35 | - | - | NBR |
SR35L | - | - | Silikon lebensmittelecht |
SR35NA | - | - | NBR antistatisch |
SR35SA | - | - | Silikon antistatisch |
SR35SI | - | - | Silikon |
SR35TPU | - | - | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SR40 | - | - | NBR |
SR40L | - | - | Silikon lebensmittelecht |
SR40NA | - | - | NBR antistatisch |
SR40SA | - | - | Silikon antistatisch |
SR40SI | - | - | Silikon |
SR40TPU | - | - | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SR50 | - | - | NBR |
SR50L | - | - | Silikon lebensmittelecht |
SR50NA | - | - | NBR antistatisch |
SR50SA | - | - | Silikon antistatisch |
SR50SI | - | - | Silikon |
SR50TPU | - | - | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SK6 | - | - | NBR |
SK6L | - | - | Silikon lebensmittelecht |
SK6NA | - | - | NBR antistatisch |
SK6SA | - | - | Silikon antistatisch |
SK6SI | - | - | Silikon |
SK6TPU | - | - | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SK9 | - | - | NBR |
SK9L | - | - | Silikon lebensmittelecht |
SK9NA | - | - | NBR antistatisch |
SK9SA | - | - | Silikon antistatisch |
SK9SI | - | - | Silikon |
SK9TPU | - | - | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SK11 | - | - | NBR |
SK11L | - | - | Silikon lebensmittelecht |
SK11NA | - | - | NBR antistatisch |
SK11SA | - | - | Silikon antistatisch |
SK11SI | - | - | Silikon |
SK11TPU | - | - | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SK13 | - | - | NBR |
SK13L | - | - | Silikon lebensmittelecht |
SK13NA | - | - | NBR antistatisch |
SK13SA | - | - | Silikon antistatisch |
SK13SI | - | - | Silikon |
SK13TPU | - | - | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SK19 | - | - | NBR |
SK19L | - | - | Silikon lebensmittelecht |
SK19NA | - | - | NBR antistatisch |
SK19SA | - | - | Silikon antistatisch |
SK19SI | - | - | Silikon |
SK19TPU | - | - | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SK25 | - | - | NBR |
SK25L | - | - | Silikon lebensmittelecht |
SK25NA | - | - | NBR antistatisch |
SK25SA | - | - | Silikon antistatisch |
SK25SI | - | - | Silikon |
SK25TPU | - | - | Polyurethan |
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt SR/SK | sauger_ov-sr-sk.pdf | 317.47K | 06. July 2020 08:02 |