Zimmer Group

Serie SGF (Sauger)

- Einsatzgebiete
Flache und leicht gewölbte Flächen - Besonderheiten
Saugdurchmesser ab 6 mm
Übersicht
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SGF6 | 2 N | 41429 | NBR |
| SGF6L | 2 N | 41429 | Silikon lebensmittelecht |
| SGF6NA | 2 N | 41429 | NBR antistatisch |
| SGF6SA | 2 N | 41429 | Silikon antistatisch |
| SGF6SI | 2 N | 41429 | Silikon |
| SGF6TPU | 2 N | 41429 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SGF8 | 4 N | 41429 | NBR |
| SGF8L | 4 N | 41429 | Silikon lebensmittelecht |
| SGF8NA | 4 N | 41429 | NBR antistatisch |
| SGF8SA | 4 N | 41429 | Silikon antistatisch |
| SGF8SI | 4 N | 41429 | Silikon |
| SGF8TPU | 4 N | 41429 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SGF10 | 6 N | 41429 | NBR |
| SGF10L | 6 N | 41429 | Silikon lebensmittelecht |
| SGF10NA | 6 N | 41429 | NBR antistatisch |
| SGF10SA | 6 N | 41429 | Silikon antistatisch |
| SGF10SI | 6 N | 41429 | Silikon |
| SGF10TPU | 6 N | 41429 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SGF12 | 9 N | 1 | NBR |
| SGF12L | 9 N | 1 | Silikon lebensmittelecht |
| SGF12NA | 9 N | 1 | NBR antistatisch |
| SGF12SA | 9 N | 1 | Silikon antistatisch |
| SGF12SI | 9 N | 1 | Silikon |
| SGF12TPU | 9 N | 1 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SGF15 | 13 N | 1 | NBR |
| SGF15L | 13 N | 1 | Silikon lebensmittelecht |
| SGF15NA | 13 N | 1 | NBR antistatisch |
| SGF15SA | 13 N | 1 | Silikon antistatisch |
| SGF15SI | 13 N | 1 | Silikon |
| SGF15TPU | 13 N | 1 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SGF18 | 19 N | 1 | NBR |
| SGF18L | 19 N | 1 | Silikon lebensmittelecht |
| SGF18NA | 19 N | 1 | NBR antistatisch |
| SGF18SA | 19 N | 1 | Silikon antistatisch |
| SGF18SI | 19 N | 1 | Silikon |
| SGF18TPU | 19 N | 1 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SGF22 | 29 N | 1 | NBR |
| SGF22L | 29 N | 1 | Silikon lebensmittelecht |
| SGF22NA | 29 N | 1 | NBR antistatisch |
| SGF22SA | 29 N | 1 | Silikon antistatisch |
| SGF22SI | 29 N | 1 | Silikon |
| SGF22TPU | 29 N | 1 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SGF25 | 38 N | 2 | NBR |
| SGF25L | 38 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
| SGF25NA | 38 N | 2 | NBR antistatisch |
| SGF25SA | 38 N | 2 | Silikon antistatisch |
| SGF25SI | 38 N | 2 | Silikon |
| SGF25TPU | 38 N | 2 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SGF30 | 55 N | 2 | NBR |
| SGF30L | 55 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
| SGF30NA | 55 N | 2 | NBR antistatisch |
| SGF30SA | 55 N | 2 | Silikon antistatisch |
| SGF30SI | 55 N | 2 | Silikon |
| SGF30TPU | 55 N | 2 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SGF35 | 75 N | 2 | NBR |
| SGF35L | 75 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
| SGF35NA | 75 N | 2 | NBR antistatisch |
| SGF35SA | 75 N | 2 | Silikon antistatisch |
| SGF35SI | 75 N | 2 | Silikon |
| SGF35TPU | 75 N | 2 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SGF40 | 99 N | 2 | NBR |
| SGF40L | 99 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
| SGF40NA | 99 N | 2 | NBR antistatisch |
| SGF40SA | 99 N | 2 | Silikon antistatisch |
| SGF40SI | 99 N | 2 | Silikon |
| SGF40TPU | 99 N | 2 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SGF60 | 217 N | 2 | NBR |
| SGF60L | 217 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
| SGF60NA | 217 N | 2 | NBR antistatisch |
| SGF60SA | 217 N | 2 | Silikon antistatisch |
| SGF60SI | 217 N | 2 | Silikon |
| SGF60TPU | 217 N | 2 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SGF85 | 441 N | 2 | NBR |
| SGF85L | 441 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
| SGF85NA | 441 N | 2 | NBR antistatisch |
| SGF85SA | 441 N | 2 | Silikon antistatisch |
| SGF85SI | 441 N | 2 | Silikon |
| SGF85TPU | 441 N | 2 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SGF130 | 1042 N | 2 | NBR |
| SGF130L | 1042 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
| SGF130NA | 1042 N | 2 | NBR antistatisch |
| SGF130SA | 1042 N | 2 | Silikon antistatisch |
| SGF130SI | 1042 N | 2 | Silikon |
| SGF130TPU | 1042 N | 2 | Polyurethan |
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie SGF | sauger_sm-hs-sgf.pdf | 321.69K | 06. July 2020 08:02 |

