Zimmer Group
Serie S (Anschlusskabel)
- Steckverbinder für flexible Konfektionierung vor Ort
- Zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader
Serie S (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Anzahl Kontakte | Anschlussgewinde | Anschlussart | Anschlussbelegung | Anschlusstyp |
---|---|---|---|---|---|
B8-G-4 | 4 | M8 | Buchse | - | Schneid-Klemm-Anschluss |
S12-G-3 | 3 | M12 | Stecker | - | Schneid-Klemm-Anschluss |
S12-G-4 | 4 | M12 | Stecker | - | Schneid-Klemm-Anschluss |
S8-G-3 | 3 | M8 | Stecker | - | Schneid-Klemm-Anschluss |
S8-G-4 | 4 | M8 | Stecker | - | Schneid-Klemm-Anschluss |
Typ | Anzahl Kontakte | Anschlussgewinde | Anschlussart | Anschlussbelegung | Anschlusstyp |
---|---|---|---|---|---|
B8-W-4 | 4 | M8 | Buchse | - | Lötanschluss |
S8-W-3 | 3 | M8 | Stecker | - | Lötanschluss |
S8-W-4 | 4 | M8 | Stecker | - | Lötanschluss |
Typ | Anzahl Kontakte | Anschlussgewinde | Anschlussart | Anschlussbelegung | Anschlusstyp |
---|---|---|---|---|---|
B12-Y-5IL | 3/3/5 | M12 | Stecker/Buchse/Stecker | - | Stecker/Buchse/Stecker |
B8-Y-4 | 3/4/3 | M8 | Stecker/Buchse/Stecker | - | Stecker/Buchse/Stecker |
S8-Y-4 | 3/4/3 | M8 | Buchse/Stecker/Buchse | - | Buchse/Stecker/Buchse |
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Steckverbinder gerade | steckverbinder_gerade.pdf | 137.04K | 06. July 2020 08:05 | |
Datenblatt Steckverbinder gewinkelt | steckverbinder_gewinkelt.pdf | 100.51K | 06. July 2020 08:05 | |
Datenblatt Y-Steckverbinder | steckverbinder_y.pdf | 323.14K | 06. July 2020 08:05 |