Typ | Düsendurchmesser | Evakuierungsgrad | Saugvermögen max. |
---|---|---|---|
KEM10NOE | 1 mm | 85% | 23 l/min. |
Typ | Düsendurchmesser | Evakuierungsgrad | Saugvermögen max. |
---|---|---|---|
KE15NOD | 1,5 mm | 85% | 65 l/min. |
KE15NOE | 1,5 mm | 85% | 65 l/min. |
Typ | Düsendurchmesser | Evakuierungsgrad | Saugvermögen max. |
---|---|---|---|
KE25NOD | 2,5 mm | 85% | 161 l/min. |
KE25NOE | 2,5 mm | 85% | 161 l/min. |
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Serie KEM | vakuumerzeuger_kem.pdf | 301.49K | 06. July 2020 08:03 | |
Datenblatt Serie KE15 | vakuumerzeuger_ke15.pdf | 307.85K | 06. July 2020 08:03 | |
Datenblatt Serie KE25 | vakuumerzeuger_ke25.pdf | 310.97K | 06. July 2020 08:03 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at