x
Typ | Düsendurchmesser | Evakuierungsgrad | Saugvermögen max. |
---|---|---|---|
KEM10NOE | 1 mm | 85% | 23 l/min. |
Typ | Düsendurchmesser | Evakuierungsgrad | Saugvermögen max. |
---|---|---|---|
KE15NOD | 1,5 mm | 85% | 65 l/min. |
KE15NOE | 1,5 mm | 85% | 65 l/min. |
Typ | Düsendurchmesser | Evakuierungsgrad | Saugvermögen max. |
---|---|---|---|
KE25NOD | 2,5 mm | 85% | 161 l/min. |
KE25NOE | 2,5 mm | 85% | 161 l/min. |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at