Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
HK0500M | Profilschienführung | 40 N | manuell |
HK0500MW | Profilschienführung | 40 N | manuell |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
HK0700M | Profilschienführung | 65 N | manuell |
HK0700MW | Profilschienführung | 65 N | manuell |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
HK0900M | Profilschienführung | 100 N | manuell |
HK0900MW | Profilschienführung | 100 N | manuell |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
HK1200M | Profilschienführung | 150 N | manuell |
HK1200MW | Profilschienführung | 150 N | manuell |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
HK1500M | Profilschienführung | 180 N | manuell |
HK1500MW | Profilschienführung | 180 N | manuell |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
HK2000M | Profilschienführung | 220 N | manuell |
HK2500M | Profilschienführung | 300 N | manuell |
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Serie miniHK | klemmelemente_minihk.pdf | 874.17K | 06. July 2020 08:00 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at