Zimmer Group
Serie LGG (Greifer für besondere Aufgaben)
- Oberflächenschutz durch Gumminoppen
Schützen Sie dauerhaft die Oberfläche Ihres Werkstückes und minimieren Sie dadurch den Ausschuss - Sicherer Halt
Durch den hohen Reibwert wird Ihr Werkstück auch bei hoher Dynamik sicher gehalten - Direktantrieb
Die Ansteuerung mit nur einer Pneumatikleitung reduziert den Montageaufwand und die Störkonturen
Serie LGG (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Hub gesamt im Ø | Spann-Ø min. | Greifmoment beim Öffnen |
---|---|---|---|
LG15-18 | 2,5 mm | 15 mm | - |
Typ | Hub gesamt im Ø | Spann-Ø min. | Greifmoment beim Öffnen |
---|---|---|---|
LG18-22 | 4 mm | 17,5 mm | - |
Typ | Hub gesamt im Ø | Spann-Ø min. | Greifmoment beim Öffnen |
---|---|---|---|
LG22-26 | 4 mm | 21,5 mm | - |
Typ | Hub gesamt im Ø | Spann-Ø min. | Greifmoment beim Öffnen |
---|---|---|---|
LG26-30 | 4 mm | 25,5 mm | - |
Typ | Hub gesamt im Ø | Spann-Ø min. | Greifmoment beim Öffnen |
---|---|---|---|
LG30-35 | 5 mm | 29,5 mm | - |
Typ | Hub gesamt im Ø | Spann-Ø min. | Greifmoment beim Öffnen |
---|---|---|---|
LG35-39 | 4,5 mm | 34,5 mm | - |
Typ | Hub gesamt im Ø | Spann-Ø min. | Greifmoment beim Öffnen |
---|---|---|---|
LG40-45 | 6,5 mm | 39,5 mm | - |
Typ | Hub gesamt im Ø | Spann-Ø min. | Greifmoment beim Öffnen |
---|---|---|---|
LG46-51 | 6 mm | 45,5 mm | - |
Typ | Hub gesamt im Ø | Spann-Ø min. | Greifmoment beim Öffnen |
---|---|---|---|
LG51-56 | 7 mm | 50,5 mm | - |
Typ | Hub gesamt im Ø | Spann-Ø min. | Greifmoment beim Öffnen |
---|---|---|---|
LG56-62 | 7,5 mm | 55,5 mm | - |
Typ | Hub gesamt im Ø | Spann-Ø min. | Greifmoment beim Öffnen |
---|---|---|---|
LG63-70 | 8 mm | 62,5 mm | - |
Typ | Hub gesamt im Ø | Spann-Ø min. | Greifmoment beim Öffnen |
---|---|---|---|
LG71-80 | 10,5 mm | 70,5 mm | - |
Typ | Hub gesamt im Ø | Spann-Ø min. | Greifmoment beim Öffnen |
---|---|---|---|
LG76-84 | 8,5 mm | 75,5 mm | - |
Typ | Hub gesamt im Ø | Spann-Ø min. | Greifmoment beim Öffnen |
---|---|---|---|
LG81-90 | 11 mm | 80,5 mm | - |
Typ | Hub gesamt im Ø | Spann-Ø min. | Greifmoment beim Öffnen |
---|---|---|---|
LG91-100 | 10 mm | 90,5 mm | - |
Typ | Hub gesamt im Ø | Spann-Ø min. | Greifmoment beim Öffnen |
---|---|---|---|
LG100-110 | 11 mm | 99,5 mm | - |
Typ | Hub gesamt im Ø | Spann-Ø min. | Greifmoment beim Öffnen |
---|---|---|---|
LG110-120 | 11 mm | 109,5 mm | - |
Typ | Hub gesamt im Ø | Spann-Ø min. | Greifmoment beim Öffnen |
---|---|---|---|
LG120-135 | 16 mm | 119,5 mm | - |
Aufbau im Schnitt
- Energiezuführung
radial; ab LG35-39 axial und radial - Befestigung
mittels Passung, Gewinde und Kontermutter - robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierungkein Überdehnen der Gummimembrane bei Leerhub - direktes Greifen mit Gumminoppen
hohe Haltekraft durch guten Reibwert - Greifen mit einfachwirkender Gummimembrane
geringer AnsteueraufwandRückstellung beim Entlüftenjustieren der Kraft über Arbeitsdruck (2 - 6 bar) - Innenkern
spart Luftvolumen und Zykluszeit (ab LG35-39)
Zubehör
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Serie LGG | lochgreifer_lgg.pdf | 473.60K | 06. July 2020 08:01 | |
Montageanleitung Serie LGG | montageanleitung_lgg.pdf | 125.17K | 06. July 2020 08:01 |