Typ | Anzahl Kontakte | Kabellänge | Kabel-Ø |
---|---|---|---|
KAW500 | 3 | 5 m | 4,0 mm |
KAW500-12 | 3 | 5 m | 4,3 mm |
KAW500B4 | 4 | 5 m | 4,3 mm |
KAW500S4 | 4 | 5 m | 4,3 mm |
Typ | Anzahl Kontakte | Kabellänge | Kabel-Ø |
---|---|---|---|
KAW1000B8 | 8 | 10 m | 6,7 mm |
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Serie KAW500 | anschlusskabel_kaw500.pdf | 95.36K | 06. July 2020 07:59 | |
Datenblatt Serie KAW1000 | anschlusskabel_kaw1000.pdf | 264.22K | 06. July 2020 07:59 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at