Typ | Übertragungsart | passend für | Anschlussart | Anschlussgewinde |
---|---|---|---|---|
WER2000FIL01-00-A | - | Festteil | - | M12 |
WER2000FPL01-03 | pneumatisch | Festteil | - | G1/4'' |
WER2000FPL02-06 | pneumatisch | Festteil | - | G1/8'' |
WER2000FPL06-00 | pneumatisch | Festteil | - | M5 |
WER2000FSI32-05 | elektrisch | Festteil | FRL | - |
WER2000LIL01-00-A | - | Festteil | - | M12 |
WER2000LPL01-03 | pneumatisch | Losteil | - | G1/4'' |
WER2000LPL02-06 | pneumatisch | Losteil | - | G1/8'' |
WER2000LPL06-00 | pneumatisch | Losteil | - | M5 |
WER2000LSI32-05 | elektrisch | Losteil | FRL | - |
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Energieelement WER2000 | energieelement_wer2000.pdf | 123.05K | 06. July 2020 08:04 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at