Zimmer Group
Serie UBPS (Lineartechnik)

- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - hohe Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Serie UBPS (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Baugröße: 25Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
UBPS2501ES1 | Profilschienführung | 1500 N | pneumatisch |
UBPS2501ES1A | Profilschienführung | 1500 N | pneumatisch |
UBPS2503AS1 | Profilschienführung | 1500 N | pneumatisch |
UBPS2503AS1A | Profilschienführung | 1500 N | pneumatisch |
UBPS2504FS1 | Profilschienführung | 1500 N | pneumatisch |
UBPS2504FS1A | Profilschienführung | 1500 N | pneumatisch |
UBPS2505AS1 | Profilschienführung | 1500 N | pneumatisch |
UBPS2505AS1A | Profilschienführung | 1500 N | pneumatisch |
UBPS2505BS1 | Profilschienführung | 1500 N | pneumatisch |
UBPS2505BS1A | Profilschienführung | 1500 N | pneumatisch |
UBPS2510BS1 | Profilschienführung | 1500 N | pneumatisch |
UBPS2510BS1A | Profilschienführung | 1500 N | pneumatisch |
UBPS212FS1 | Profilschienführung | 1500 N | pneumatisch |
UBPS2512FS1A | Profilschienführung | 1500 N | pneumatisch |
UBPS2514DS1 | Profilschienführung | - | pneumatisch |
UBPS2514E1 | Profilschienführung | 1500 N | pneumatisch |
UBPS2514ES1A | Profilschienführung | 1500 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
UBPS3001AS1 | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3001AS1A | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3001CS1 | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3001CS1A | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3001ES1 | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3001ES1A | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3002AS1 | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3002AS1A | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3002BS1 | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3002BS1A | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3002CS1 | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3002CS1A | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3004AS1 | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3004AS1A | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3004BS1 | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3004BS1A | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3004FS1 | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3004FS1A | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3005AS1 | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3005AS1A | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3010AS1 | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3010AS1A | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3010BS1 | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3010BS1A | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3010DS1 | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3010DS1A | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3012CS1 | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3012CS1A | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3012ES1 | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3012ES1A | Profilschienführung | 1750 N | pneumatisch |
UBPS3012FS1 | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3012FS1A | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
UBPS3501AS1 | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3501AS1A | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3501BS1 | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3501BS1A | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3501CS1 | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3501CS1A | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3501ES1 | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS3501ES1A | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS3501ES1L | Profilschienführung | 3200 N | pneumatisch |
UBPS3501ES1LA | Profilschienführung | 3200 N | pneumatisch |
UBPS3501IS1 | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3501IS1A | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3501PS1 | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3501PS1A | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3502AS1 | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3502AS1A | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3502BS1 | Profilschienführung | 2600 N | pneumatisch |
UBPS3502BS1A | Profilschienführung | 2600 N | pneumatisch |
UBPS3502DS1 | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3502DS1A | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3503AS1 | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS3503AS1A | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS3503AS1L | Profilschienführung | 3200 N | pneumatisch |
UBPS3503AS1LA | Profilschienführung | 3200 N | pneumatisch |
UBPS3504AS1 | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3504AS1A | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3504BS1 | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3504BS1A | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3504FS1 | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS3504FS1A | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS3504FS1L | Profilschienführung | 3200 N | pneumatisch |
UBPS3504FS1LA | Profilschienführung | 3200 N | pneumatisch |
UBPS3505AS1 | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS3505AS1A | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS3505AS1L | Profilschienführung | 3200 N | pneumatisch |
UBPS3505AS1LA | Profilschienführung | 3200 N | pneumatisch |
UBPS3505BS1 | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS3505BS1A | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS3505BS1L | Profilschienführung | 3200 N | pneumatisch |
UBPS3505BS1LA | Profilschienführung | 3200 N | pneumatisch |
UBPS3510AS1 | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3510AS1A | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3510BS1 | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS3510BS1A | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS3510BS1L | Profilschienführung | 3200 N | pneumatisch |
UBPS3510BS1LA | Profilschienführung | 3200 N | pneumatisch |
UBPS3510DS1 | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3510DS1A | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3512ES1 | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3512ES1A | Profilschienführung | 2500 N | pneumatisch |
UBPS3512FS1 | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS3512FS1A | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS3512FS1 | Profilschienführung | 3200 N | pneumatisch |
UBPS3512FS1A | Profilschienführung | 3200 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
UBPS4501AS1 | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS4501AS1A | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS4501BS1 | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS4501BS1A | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS4501CS1 | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS4501CS1A | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS4501ES1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4501ES1LA | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4501FS1 | Profilschienführung | 3100 N | pneumatisch |
UBPS4501FS1A | Profilschienführung | 3100 N | pneumatisch |
UBPS4501IS1 | Profilschienführung | 3100 N | pneumatisch |
UBPS4501IS1A | Profilschienführung | 3100 N | pneumatisch |
UBPS4501PS1 | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS4501PS1A | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS4502AS1 | Profilschienführung | 3100 N | pneumatisch |
UBPS4502AS1A | Profilschienführung | 3100 N | pneumatisch |
UBPS4502BS1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4502BS1LA | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4502DS1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4502DS1LA | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4503AS1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4503AS1LA | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4504BS1 | Profilschienführung | 3100 N | pneumatisch |
UBPS4504BS1A | Profilschienführung | 3100 N | pneumatisch |
UBPS4504FS1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4504FS1LA | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4503AS1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4505AS1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4505AS1LA | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4505BS1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4505BS1LA | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4510AS1 | Profilschienführung | 3100 N | pneumatisch |
UBPS4510AS1A | Profilschienführung | 3100 N | pneumatisch |
UBPS4510BS1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4510BS1LA | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4510DS1 | Profilschienführung | 3100 N | pneumatisch |
UBPS4510DS1A | Profilschienführung | 3100 N | pneumatisch |
UBPS4512ES1 | Profilschienführung | 3100 N | pneumatisch |
UBPS4512ES1A | Profilschienführung | 3100 N | pneumatisch |
UBPS4512FS1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4512FS1LA | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4514CS1L | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS4514CS1LA | Profilschienführung | 2800 N | pneumatisch |
UBPS4514ES1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS4514ES1LA | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
UBPS5501AS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5501AS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5501BS1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS5501BS1LA | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS5501CS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5501CS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5501ES1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5501ES1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5501IS1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS5501IS1LA | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS5501PS1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS5501PS1LA | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS5502AS1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS5502AS1LA | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS5501BS1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS5501BS1LA | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS5501DS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5501DS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5503AS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5503AS1LA | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS5503BS1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS5503BS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5503FS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5503FS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5505AS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5505AS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5505BS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5505BS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5510AS1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS5510AS1LA | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS5510BS1L | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS5510BS1LA | Profilschienführung | 5200 N | pneumatisch |
UBPS5512FS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5512FS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5514CS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5514CS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5515AS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5515AS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5515BS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS5515BS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
---|---|---|---|
UBPS6501AS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6501AS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6501BS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6501BS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6501CS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6501CS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6501ES1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6501ES1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6501IS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6501IS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6501PS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6501PS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6502DS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6502DS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6503AS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6503AS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6504BS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6504BS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6504FS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6504FS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6505AS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6505AS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6505BS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6505BS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6510AS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6510AS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6510BS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6510BS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6512FS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6512FS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6515AS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6515AS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6515BS1L | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
UBPS6515BS1LA | Profilschienführung | 7700 N | pneumatisch |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
- Keilgetriebe Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
- Klemm- und Bremsbacken werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
- Gehäuse aus chemisch vernickeltem Stahl
- Pneumatikkolben der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
- Federenergiespeicher zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
- Abstreifer kann optional mitbestellt werden
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Serie UBPS | klemmelemente_ubps.pdf | 0.97M | 06. July 2020 08:00 |