Zimmer Group
Serie OV (Sauger)
- Einsatzgebiete
Lange, schmale und leicht unebene Flächen - Besonderheiten
Je nach Typ metallische Grundplatte, Flexible Dichtlippen, Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten
Serie OV (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
OV3-10 | 2 N | 1 | NBR |
OV3-10L | 2 N | 1 | Silikon lebensmittelecht |
OV3-10NA | 2 N | 1 | NBR antistatisch |
OV3-10SA | 2 N | 1 | Silikon antistatisch |
OV3-10SI | 2 N | 1 | Silikon |
OV3-10TPU | 2 N | 1 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
OV5-15 | 5 N | 1 | NBR |
OV5-15L | 5 N | 1 | Silikon lebensmittelecht |
OV5-15NA | 5 N | 1 | NBR antistatisch |
OV5-15SA | 5 N | 1 | Silikon antistatisch |
OV5-15SI | 5 N | 1 | Silikon |
OV5-15TPU | 5 N | 1 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
OV6-18 | 6 N | 1 | NBR |
OV6-18L | 6 N | 1 | Silikon lebensmittelecht |
OV6-18NA | 6 N | 1 | NBR antistatisch |
OV6-18SA | 6 N | 1 | Silikon antistatisch |
OV6-18SI | 6 N | 1 | Silikon |
OV6-18TPU | 6 N | 1 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
OV8-24 | 12 N | 1 | NBR |
OV8-24L | 12 N | 1 | Silikon lebensmittelecht |
OV8-24NA | 12 N | 1 | NBR antistatisch |
OV8-24SA | 12 N | 1 | Silikon antistatisch |
OV8-24SI | 12 N | 1 | Silikon |
OV8-24TPU | 12 N | 1 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
OV10-30 | 19 N | 1 | NBR |
OV10-30L | 19 N | 1 | Silikon lebensmittelecht |
OV10-30NA | 19 N | 1 | NBR antistatisch |
OV10-30SA | 19 N | 1 | Silikon antistatisch |
OV10-30SI | 19 N | 1 | Silikon |
OV10-30TPU | 19 N | 1 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
OV12-36 | 29 N | 1 | NBR |
OV12-36L | 29 N | 1 | Silikon lebensmittelecht |
OV12-36NA | 29 N | 1 | NBR antistatisch |
OV12-36SA | 29 N | 1 | Silikon antistatisch |
OV12-36SI | 29 N | 1 | Silikon |
OV12-36TPU | 29 N | 1 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
OV15-45 | 45 N | 2 | NBR |
OV15-45L | 45 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
OV15-45NA | 45 N | 2 | NBR antistatisch |
OV15-45SA | 45 N | 2 | Silikon antistatisch |
OV15-45SI | 45 N | 2 | Silikon |
OV15-45TPU | 45 N | 2 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
OV20-60 | 82 N | 2 | NBR |
OV20-60L | 82 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
OV20-60NA | 82 N | 2 | NBR antistatisch |
OV20-60SA | 82 N | 2 | Silikon antistatisch |
OV20-60SI | 82 N | 2 | Silikon |
OV20-60TPU | 82 N | 2 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
OV25-75 | 125 N | 2 | NBR |
OV25-75L | 125 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
OV25-75NA | 125 N | 2 | NBR antistatisch |
OV25-75SA | 125 N | 2 | Silikon antistatisch |
OV25-75SI | 125 N | 2 | Silikon |
OV25-75TPU | 125 N | 2 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
OV28-85 | 161 N | 2 | NBR |
OV28-85L | 161 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
OV28-85NA | 161 N | 2 | NBR antistatisch |
OV28-85SA | 161 N | 2 | Silikon antistatisch |
OV28-85SI | 161 N | 2 | Silikon |
OV28-85TPU | 161 N | 2 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
OV35-100 | 240 N | 2 | NBR |
OV35-100L | 240 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
OV35-100NA | 240 N | 2 | NBR antistatisch |
OV35-100SA | 240 N | 2 | Silikon antistatisch |
OV35-100SI | 240 N | 2 | Silikon |
OV35-100TPU | 240 N | 2 | Polyurethan |
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Serie OV | sauger_ov-sr-sk.pdf | 317.47K | 06. July 2020 08:02 |