Zimmer Group

Serie MKS (Lineartechnik)

- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen
- energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend
- hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
- höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
- Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Serie MKS (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKS1201A | Profilschienführung | 400 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKS1501-300 | Profilschienführung | 400 N | pneumatisch |
| MKS1501A | Profilschienführung | 400 N | pneumatisch |
| MKS1501E | Profilschienführung | 400 N | pneumatisch |
| MKS1502K | Profilschienführung | 400 N | pneumatisch |
| MKS1502KB | Profilschienführung | 400 N | pneumatisch |
| MKS1503BM | Profilschienführung | 400 N | pneumatisch |
| MKS1504F | Profilschienführung | 400 N | pneumatisch |
| MKS1505AK | Profilschienführung | 400 N | pneumatisch |
| MKS1510B | Profilschienführung | 400 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKS1701B | Profilschienführung | 250 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKS2001A | Profilschienführung | 600 N | pneumatisch |
| MKS2001E | Profilschienführung | 600 N | pneumatisch |
| MKS2001G | Profilschienführung | 400 N | pneumatisch |
| MKS2002K | Profilschienführung | 600 N | pneumatisch |
| MKS2002KB | Profilschienführung | 600 N | pneumatisch |
| MKS2003BM | Profilschienführung | 600 N | pneumatisch |
| MKS2004F | Profilschienführung | 600 N | pneumatisch |
| MKS2005AK | Profilschienführung | 600 N | pneumatisch |
| MKS2005KB | Profilschienführung | 600 N | pneumatisch |
| MKS2010B | Profilschienführung | 600 N | pneumatisch |
| MKS2012F | Profilschienführung | 600 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKS2101B | Profilschienführung | 400 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKS2501-1000 | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| MKS2501A | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| MKS2501E | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| MKS2501G | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| MKS2501N | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| MKS2502K | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| MKS2502KB | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| MKS2502R | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| MKS2503B | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| MKS2503MR | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| MKS2505AK | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| MKS2505AR | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| MKS2505KB | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| MKS2512F | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKS2701B | Profilschienführung | 600 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKS3001A | Profilschienführung | 1050 N | pneumatisch |
| MKS3001E | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| MKS3001G | Profilschienführung | 1050 N | pneumatisch |
| MKS3002K | Profilschienführung | 1050 N | pneumatisch |
| MKS3002KB | Profilschienführung | 1050 N | pneumatisch |
| MKS3003BM | Profilschienführung | 1050 N | pneumatisch |
| MKS3004F | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| MKS3004AK | Profilschienführung | 1050 N | pneumatisch |
| MKS3012F | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKS3501-1000 | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| MKS3501A | Profilschienführung | 1250 N | pneumatisch |
| MKS3501B | Profilschienführung | 750 N | pneumatisch |
| MKS3501E | Profilschienführung | 1250 N | pneumatisch |
| MKS3501G | Profilschienführung | 1050 N | pneumatisch |
| MKS3502K | Profilschienführung | 1250 N | pneumatisch |
| MKS3502KB | Profilschienführung | 1250 N | pneumatisch |
| MKS3502R-02 | Profilschienführung | 1250 N | pneumatisch |
| MKS3503BM | Profilschienführung | 1250 N | pneumatisch |
| MKS3503MR | Profilschienführung | 1250 N | pneumatisch |
| MKS3504F | Profilschienführung | 1250 N | pneumatisch |
| MKS3505AK | Profilschienführung | 1250 N | pneumatisch |
| MKS3505AR | Profilschienführung | 1250 N | pneumatisch |
| MKS3505KB | Profilschienführung | 1250 N | pneumatisch |
| MKS3512F | Profilschienführung | 1250 N | pneumatisch |
| MKS3514D | Profilschienführung | 1250 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKS4501-1000 | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS4501A | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS4501E | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS4502E | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS4502K | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS4502R | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS4503BM | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS4503MR | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS4504F | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS4505AK | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS4505AR | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS4512F | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKS5001B | Profilschienführung | 1250 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKS5501A | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS5501F | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS5501SR | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS5502R | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS5503MR | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS5504F | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS5505AK | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS5505AR | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKS6501-1000 | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS6501A | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS6501E | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS6501N | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS6502R | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS6503MR | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS6504F | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS6505AK | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS6505AR | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| MKS6512F | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| MKS8501A | Profilschienführung | 1450 N | pneumatisch |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie MKS | klemmelemente_mks.pdf | 969.22K | 06. July 2020 08:00 |

