Zimmer Group
Serie GPD5000 (3-Backen-Zentrischgreifer)

"Der Beste"
- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
Die Stahl / Stahl Führung steht für dauerhafte Präzision, Robustheit und Langlebigkeit mit Wartungsintervallen von bis zu 30 Millionen Greifzyklen. Profitieren Sie von diesen Eigenschaften und erhöhen Sie mit ihnen die Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit Ihrer Maschine.
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
Für nahezu alle Umgebungsbedingung geeignet, mit einer bis zu IP67 abgedichteten Führung und serienmäßigem Korrosionsschutz können Sie diesen Greifer universell einsetzen. Reduzieren Sie dadurch die Typenvielfalt in Ihrer Produktion und die damit verbundenen Lager- und Prozesskosten.
- Aluminium Linear Guide – Die Alternative
Reduziert auf das Wesentliche bietet Ihnen die Variante Stahl / Aluminium Führung eine deutlich bessere Performance als vergleichbare Greifer mit T-Nuten-Gleitführung und ist ebenbürtig mit den meisten verzahnten Führungsprinzipien.
Serie GPD5000 (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GPD5003N-00-A | 2,5 mm | 335 N | 310 N |
GPD5003N-20-A | 2,5 mm | 335 N | 310 N |
GPD5003N-21-A | 2,5 mm | 335 N | 310 N |
GPD5003N-24-A | 2,5 mm | 335 N | 310 N |
GPD5003N-AL-A | 2,5 mm | 335 N | 310 N |
GPD5003NC-00-A | 2,5 mm | - | 440 N |
GPD5003NC-20-A | 2,5 mm | - | 440 N |
GPD5003NC-21-A | 2,5 mm | - | 440 N |
GPD5003NC-24-A | 2,5 mm | - | 440 N |
GPD5003NC-AL-A | 2,5 mm | - | 440 N |
GPD5003NO-00-A | 2,5 mm | 465 N | - |
GPD5003NO-20-A | 2,5 mm | 465 N | - |
GPD5003NO-21-A | 2,5 mm | 465 N | - |
GPD5003NO-24-A | 2,5 mm | 465 N | - |
GPD5003NO-AL-A | 2,5 mm | 465 N | - |
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GPD5004N-00-A | 4 mm | 500 N | 460 N |
GPD5004N-20-A | 4 mm | 500 N | 460 N |
GPD5004N-21-A | 4 mm | 500 N | 460 N |
GPD5004N-24-A | 4 mm | 500 N | 460 N |
GPD5004N-AL-A | 4 mm | 500 N | 460 N |
GPD5004NC-00-A | 4 mm | - | 650 N |
GPD5004NC-20-A | 4 mm | - | 650 N |
GPD5004NC-21-A | 4 mm | - | 650 N |
GPD5004NC-24-A | 4 mm | - | 650 N |
GPD5004NC-AL-A | 4 mm | - | 650 N |
GPD5004NO-00-A | 4 mm | 690 N | - |
GPD5004NO-20-A | 4 mm | 690 N | - |
GPD5004NO-21-A | 4 mm | 690 N | - |
GPD5004NO-24-A | 4 mm | 690 N | - |
GPD5004NO-AL-A | 4 mm | 690 N | - |
GPD5004S-00-A | 2 mm | 1100 N | 1010 N |
GPD5004S-20-A | 2 mm | 1100 N | 1010 N |
GPD5004S-21-A | 2 mm | 1100 N | 1010 N |
GPD5004S-24-A | 2 mm | 1100 N | 1010 N |
GPD5004SC-00-A | 2 mm | - | 1430 N |
GPD5004SC-20-A | 2 mm | - | 1430 N |
GPD5004SC-21-A | 2 mm | - | 1430 N |
GPD5004SC-24-A | 2 mm | - | 1430 N |
GPD5004SO-00-A | 2 mm | 1520 N | - |
GPD5004SO-20-A | 2 mm | 1520 N | - |
GPD5004SO-21-A | 2 mm | 1520 N | - |
GPD5004SO-24-A | 2 mm | 1520 N | - |
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GPD5006N-00-A | 6 mm | 800 N | 740 N |
GPD5006N-20-A | 6 mm | 800 N | 740 N |
GPD5006N-21-A | 6 mm | 800 N | 740 N |
GPD5006N-24-A | 6 mm | 800 N | 740 N |
GPD5006N-AL-A | 6 mm | 800 N | 740 N |
GPD5006NC-00-A | 6 mm | - | 1020 N |
GPD5006NC-20-A | 6 mm | - | 1020 N |
GPD5006NC-21-A | 6 mm | - | 1020 N |
GPD5006NC-24-A | 6 mm | - | 1020 N |
GPD5006NC-AL-A | 6 mm | - | 1020 N |
GPD5006NO-00-A | 6 mm | 1080 N | - |
GPD5006NO-20-A | 6 mm | 1080 N | - |
GPD5006NO-21-A | 6 mm | 1080 N | - |
GPD5006NO-24-A | 6 mm | 1080 N | - |
GPD5006NO-AL-A | 6 mm | 1080 N | - |
GPD5006S-00-A | 3 mm | 1750 N | 1620 N |
GPD5006S-20-A | 3 mm | 1750 N | 1620 N |
GPD5006S-21-A | 3 mm | 1750 N | 1620 N |
GPD5006S-24-A | 3 mm | 1750 N | 1620 N |
GPD5006SC-00-A | 3 mm | - | 2240 N |
GPD5006SC-20-A | 3 mm | - | 2240 N |
GPD5006SC-21-A | 3 mm | - | 2240 N |
GPD5006SC-24-A | 3 mm | - | 2240 N |
GPD5006SO-00-A | 3 mm | 2370 N | - |
GPD5006SO-20-A | 3 mm | 2370 N | - |
GPD5006SO-21-A | 3 mm | 2370 N | - |
GPD5006SO-24-A | 3 mm | 2370 N | - |
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GPD5008N-00-A | 8 mm | 1340 N | 1260 N |
GPD5008N-20-A | 8 mm | 1340 N | 1260 N |
GPD5008N-21-A | 8 mm | 1340 N | 1260 N |
GPD5008N-24-A | 8 mm | 1340 N | 1260 N |
GPD5008N-AL-A | 8 mm | 1340 N | 1260 N |
GPD5008NC-00-A | 8 mm | - | 1690 N |
GPD5008NC-20-A | 8 mm | - | 1690 N |
GPD5008NC-21-A | 8 mm | - | 1690 N |
GPD5008NC-24-A | 8 mm | - | 1690 N |
GPD5008NC-AL-A | 8 mm | - | 1690 N |
GPD5008NO-00-A | 8 mm | 1770 N | - |
GPD5008NO-20-A | 8 mm | 1770 N | - |
GPD5008NO-21-A | 8 mm | 1770 N | - |
GPD5008NO-24-A | 8 mm | 1770 N | - |
GPD5008NO-AL-A | 8 mm | 1770 N | - |
GPD5008S-00-A | 4 mm | 2960 N | 2780 N |
GPD5008S-20-A | 4 mm | 2960 N | 2780 N |
GPD5008S-21-A | 4 mm | 2960 N | 2780 N |
GPD5008S-24-A | 4 mm | 2960 N | 2780 N |
GPD5008SC-00-A | 4 mm | - | 3730 N |
GPD5008SC-20-A | 4 mm | - | 3730 N |
GPD5008SC-21-A | 4 mm | - | 3730 N |
GPD5008SC-24-A | 4 mm | - | 3730 N |
GPD5008SO-00-A | 4 mm | 3910 N | - |
GPD5008SO-20-A | 4 mm | 3910 N | - |
GPD5008SO-21-A | 4 mm | 3910 N | - |
GPD5008SO-24-A | 4 mm | 3910 N | - |
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GPD5010N-00-A | 10 mm | 2400 N | 2290 N |
GPD5010N-20-A | 10 mm | 2400 N | 2290 N |
GPD5010N-21-A | 10 mm | 2400 N | 2290 N |
GPD5010N-24-A | 10 mm | 2400 N | 2290 N |
GPD5010N-AL-A | 10 mm | 2400 N | 2290 N |
GPD5010NC-00-A | 10 mm | - | 3140 N |
GPD5010NC-20-A | 10 mm | - | 3140 N |
GPD5010NC-21-A | 10 mm | - | 3140 N |
GPD5010NC-24-A | 10 mm | - | 3140 N |
GPD5010NC-AL-A | 10 mm | - | 3140 N |
GPD5010NO-00-A | 10 mm | 3250 N | - |
GPD5010NO-20-A | 10 mm | 3250 N | - |
GPD5010NO-21-A | 10 mm | 3250 N | - |
GPD5010NO-24-A | 10 mm | 3250 N | - |
GPD5010NO-AL-A | 10 mm | 3250 N | - |
GPD5010S-00-A | 5 mm | 5280 N | 5050 N |
GPD5010S-20-A | 5 mm | 5280 N | 5050 N |
GPD5010S-21-A | 5 mm | 5280 N | 5050 N |
GPD5010S-24-A | 5 mm | 5280 N | 5050 N |
GPD5010SC-00-A | 5 mm | - | 6930 N |
GPD5010SC-20-A | 5 mm | - | 6930 N |
GPD5010SC-21-A | 5 mm | - | 6930 N |
GPD5010SC-24-A | 5 mm | - | 6930 N |
GPD5010SO-00-A | 5 mm | 7160 N | - |
GPD5010SO-20-A | 5 mm | 7160 N | - |
GPD5010SO-21-A | 5 mm | 7160 N | - |
GPD5010SO-24-A | 5 mm | 7160 N | - |
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GPD5013N-00-A | 13 mm | 3910 N | 3770 N |
GPD5013N-20-A | 13 mm | 3910 N | 3770 N |
GPD5013N-21-A | 13 mm | 3910 N | 3770 N |
GPD5013N-24-A | 13 mm | 3910 N | 3770 N |
GPD5013NC-00-A | 13 mm | - | 5060 N |
GPD5013NC-20-A | 13 mm | - | 5060 N |
GPD5013NC-21-A | 13 mm | - | 5060 N |
GPD5013NC-24-A | 13 mm | - | 5060 N |
GPD5013NO-00-A | 13 mm | 5200 N | - |
GPD5013NO-20-A | 13 mm | 5200 N | - |
GPD5013NO-21-A | 13 mm | 5200 N | - |
GPD5013NO-24-A | 13 mm | 5200 N | - |
GPD5013S-00-A | 6 mm | 8600 N | 8310 N |
GPD5013S-20-A | 6 mm | 8600 N | 8310 N |
GPD5013S-21-A | 6 mm | 8600 N | 8310 N |
GPD5013S-24-A | 6 mm | 8600 N | 8310 N |
GPD5013SC-00-A | 6 mm | - | 11160 N |
GPD5013SC-20-A | 6 mm | - | 11160 N |
GPD5013SC-21-A | 6 mm | - | 11160 N |
GPD5013SC-24-A | 6 mm | - | 11160 N |
GPD5013SO-00-A | 6 mm | 11450 N | - |
GPD5013SO-20-A | 6 mm | 11450 N | - |
GPD5013SO-21-A | 6 mm | 11450 N | - |
GPD5013SO-24-A | 6 mm | 11450 N | - |
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GPD5016N-00-A | 18 mm | 7120 N | 6870 N |
GPD5016N-20-A | 18 mm | 7120 N | 6870 N |
GPD5016N-21-A | 18 mm | 7120 N | 6870 N |
GPD5016N-24-A | 18 mm | 7120 N | 6870 N |
GPD5016NC-00-A | 18 mm | - | 9240 N |
GPD5016NC-20-A | 18 mm | - | 9240 N |
GPD5016NC-21-A | 18 mm | - | 9240 N |
GPD5016NC-24-A | 18 mm | - | 9240 N |
GPD5016NO-00-A | 18 mm | 9490 N | - |
GPD5016NO-20-A | 18 mm | 9490 N | - |
GPD5016NO-21-A | 18 mm | 9490 N | - |
GPD5016NO-24-A | 18 mm | 9490 N | - |
GPD5016S-00-A | 8 mm | 15250 N | 14700 N |
GPD5016S-20-A | 8 mm | 15250 N | 14700 N |
GPD5016S-21-A | 8 mm | 15250 N | 14700 N |
GPD5016S-24-A | 8 mm | 15250 N | 14700 N |
GPD5016SC-00-A | 8 mm | - | 19780 N |
GPD5016SC-20-A | 8 mm | - | 19780 N |
GPD5016SC-21-A | 8 mm | - | 19780 N |
GPD5016SC-24-A | 8 mm | - | 19780 N |
GPD5016SO-00-A | 8 mm | 20330 N | - |
GPD5016SO-20-A | 8 mm | 20330 N | - |
GPD5016SO-21-A | 8 mm | 20330 N | - |
GPD5016SO-24-A | 8 mm | 20330 N | - |
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GPD5025N-00-A | 25 mm | 8730 N | 8430 N |
GPD5025N-20-A | 25 mm | 8730 N | 8430 N |
GPD5025N-21-A | 25 mm | 8730 N | 8430 N |
GPD5025N-24-A | 25 mm | 8730 N | 8430 N |
GPD5025NC-00-A | 25 mm | - | 11560 N |
GPD5025NC-20-A | 25 mm | - | 11560 N |
GPD5025NC-21-A | 25 mm | - | 11560 N |
GPD5025NC-24-A | 25 mm | - | 11560 N |
GPD5025NO-00-A | 25 mm | 11860 N | - |
GPD5025NO-20-A | 25 mm | 11860 N | - |
GPD5025NO-21-A | 25 mm | 11860 N | - |
GPD5025NO-24-A | 25 mm | 11860 N | - |
GPD5025S-00-A | 14 mm | 16820 N | 16240 N |
GPD5025S-20-A | 14 mm | 16820 N | 16240 N |
GPD5025S-21-A | 14 mm | 15250 N | 14700 N |
GPD5025S-24-A | 14 mm | 16820 N | 16240 N |
GPD5025SC-00-A | 14 mm | - | 22270 N |
GPD5025SC-20-A | 14 mm | - | 22270 N |
GPD5025SC-21-A | 14 mm | - | 22270 N |
GPD5025SC-24-A | 14 mm | - | 22270 N |
GPD5025SO-00-A | 14 mm | 22850 N | - |
GPD5025SO-20-A | 14 mm | 22850 N | - |
GPD5025SO-21-A | 14 mm | 22850 N | - |
GPD5025SO-24-A | 14 mm | 22850 N | - |
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GPD5030N-00-A | 30 mm | 12540 N | 12130 N |
GPD5030N-20-A | 30 mm | 12540 N | 12130 N |
GPD5030N-21-A | 30 mm | 12540 N | 12130 N |
GPD5030N-24-A | 30 mm | 12540 N | 12130 N |
GPD5030NC-00-A | 30 mm | - | 16560 N |
GPD5030NC-20-A | 30 mm | - | 16560 N |
GPD5030NC-21-A | 30 mm | - | 16560 N |
GPD5030NC-24-A | 30 mm | - | 16560 N |
GPD5030NO-00-A | 30 mm | 16970 N | - |
GPD5030NO-20-A | 30 mm | 16970 N | - |
GPD5030NO-21-A | 30 mm | 16970 N | - |
GPD5030NO-24-A | 30 mm | 16970 N | - |
GPD5030S-00-A | 14 mm | 23930 N | 23150 N |
GPD5030S-20-A | 14 mm | 23930 N | 23150 N |
GPD5030S-21-A | 14 mm | 23930 N | 23150 N |
GPD5030S-24-A | 14 mm | 23930 N | 23150 N |
GPD5030SC-00-A | 14 mm | - | 31620 N |
GPD5030SC-20-A | 14 mm | - | 31620 N |
GPD5030SC-21-A | 14 mm | - | 31620 N |
GPD5030SC-24-A | 14 mm | - | 31620 N |
GPD5030SO-00-A | 14 mm | 32400 N | - |
GPD5030SO-20-A | 14 mm | 32400 N | - |
GPD5030SO-21-A | 14 mm | 32400 N | - |
GPD5030SO-24-A | 14 mm | 32400 N | - |
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GPD5035N-00-A | 35 mm | 17100 N | 16600 N |
GPD5035N-20-A | 35 mm | 17100 N | 16600 N |
GPD5035N-21-A | 35 mm | 17100 N | 16600 N |
GPD5035N-24-A | 35 mm | 17100 N | 16600 N |
GPD5035NC-00-A | 35 mm | - | 23300 N |
GPD5035NC-20-A | 35 mm | - | 23300 N |
GPD5035NC-21-A | 35 mm | - | 23300 N |
GPD5035NC-24-A | 35 mm | - | 23300 N |
GPD5035NO-00-A | 35 mm | 23800 N | - |
GPD5035NO-20-A | 35 mm | 23800 N | - |
GPD5035NO-21-A | 35 mm | 23800 N | - |
GPD5035NO-24-A | 35 mm | 23800 N | - |
GPD5035S-00-A | 20 mm | 32500 N | 31500 N |
GPD5035S-20-A | 20 mm | 32500 N | 31500 N |
GPD5035S-21-A | 20 mm | 32500 N | 31500 N |
GPD5035S-24-A | 20 mm | 32500 N | 31500 N |
GPD5035SC-00-A | 20 mm | - | 44200 N |
GPD5035SC-20-A | 20 mm | - | 44200 N |
GPD5035SC-21-A | 20 mm | - | 44200 N |
GPD5035SC-24-A | 20 mm | - | 44200 N |
GPD5035SO-00-A | 20 mm | 45200 N | - |
GPD5035SO-20-A | 20 mm | 45200 N | - |
GPD5035SO-21-A | 20 mm | 45200 N | - |
GPD5035SO-24-A | 20 mm | 45200 N | - |
Typ | Hub pro Backe | Greifkraft beim Öffnen | Greifkraft beim Schließen |
---|---|---|---|
GPD5045N-00-A | 45 mm | 28850 N | 27900 N |
GPD5045N-20-A | 45 mm | 28850 N | 27900 N |
GPD5045N-21-A | 45 mm | 28850 N | 27900 N |
GPD5045N-24-A | 45 mm | 28850 N | 27900 N |
GPD5045NC-00-A | 45 mm | - | 36900 N |
GPD5045NC-20-A | 45 mm | - | 36900 N |
GPD5045NC-21-A | 45 mm | - | 36900 N |
GPD5045NC-24-A | 45 mm | - | 36900 N |
GPD5045NO-00-A | 45 mm | 37850 N | - |
GPD5045NO-20-A | 45 mm | 37850 N | - |
GPD5045NO-21-A | 45 mm | 37850 N | - |
GPD5045NO-24-A | 45 mm | 37850 N | - |
GPD5045S-00-A | 26 mm | 55400 N | 53500 N |
GPD5045S-20-A | 26 mm | 55400 N | 53500 N |
GPD5045S-21-A | 26 mm | 55400 N | 53500 N |
GPD5045S-24-A | 26 mm | 55400 N | 53500 N |
GPD5045SC-00-A | 26 mm | - | 70600 N |
GPD5045SC-20-A | 26 mm | - | 70600 N |
GPD5045SC-21-A | 26 mm | - | 70600 N |
GPD5045SC-24-A | 26 mm | - | 70600 N |
GPD5045SO-00-A | 26 mm | 72500 N | - |
GPD5045SO-20-A | 26 mm | 72500 N | - |
GPD5045SO-21-A | 26 mm | 72500 N | - |
GPD5045SO-24-A | 26 mm | 72500 N | - |
Aufbau im Schnitt

- zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme über Stützsteg Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Greiferbacke
Korrosionsgeschützt mittels DLC Beschichtung Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Integrierte Greifkraftsicherung
Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Befestigung und Positionierung
Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle MontagePneumatische und elektrische Version bis auf das Höhenmaß identisch - Antrieb
Doppelwirkender Pneumatikzylinder - Steel Linear Guide
Stahl in Stahl geführtErmöglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken - Doppellippendichtung
IP64 und bis zu IP67 bei der ProtektorversionVerhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer
Zubehör
Serie EB5000
[...] Flexibel und schnell Sparen Sie Zeit und Geld durch die einfache Anpassung der Greifbacken auf Ihre verschiedenen Werkstücke Reproduzierbar und robust Die Nummerierung der Rasterung erm...