

| Typ | Anzahl Kontakte | Kabellänge | Kabel-Ø |
|---|---|---|---|
| KAG500 | 3 | 5 m | 4,0 mm |
| KAG500-02 | 3 | 5 m | 4,3 mm |
| KAG500B4 | 4 | 5 m | 4,3 mm |
| KAG500B5 | 5 | 5 m | 5,6 mm |
| KAG500IL | 5 | 5 m | 5 mm |
| KAG500S4 | 4 | 5 m | 4,3 mm |
| Typ | Anzahl Kontakte | Kabellänge | Kabel-Ø |
|---|---|---|---|
| KAG1000B8 | 8 | 10 m | 6,7 mm |
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie KAG500 | anschlusskabel_kag500.pdf | 131.59K | 06. July 2020 07:59 | |
| Datenblatt Serie KAG1000 | anschlusskabel_kag1000.pdf | 264.66K | 06. July 2020 07:59 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at

Google Translate: EN