Typ | Material | Shore-Härte | Farbe |
---|---|---|---|
DG6 | Neopren | 65 ±3 | schwarz |
DG6SI | Silikon | 60 ±5 | blau |
DG10 | Neopren | 65 ±3 | schwarz |
DG10SI | Silikon | 60 ±5 | blau |
DG16 | Neopren | 65 ±3 | schwarz |
DG16SI | Silikon | 60 ±5 | blau |
DG20 | Neopren | 65 ±3 | schwarz |
DG20SI | Silikon | 60 ±5 | blau |
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Serie DG | backeneinsaetze.pdf | 365.14K | 06. July 2020 07:59 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at