Typ | A | B | L | Gewicht |
---|---|---|---|---|
SO-30211030 | 10 mm | - | 30 mm | 0,017 kg |
SO-30211060 | 10 mm | - | 60 mm | 0,021 kg |
SO-30211090 | 10 mm | - | 90 mm | 0,026 kg |
SO-30222045 | 15 mm | - | 45 mm | 0,061 kg |
SO-30222090 | 15 mm | - | 90 mm | 0,073 kg |
SO-30222130 | 15 mm | - | 130 mm | 0,083 kg |
SO-30223045 | 15 mm | - | 45 mm | 0,065 kg |
SO-30223090 | 15 mm | - | 90 mm | 0,078 kg |
SO-30223130 | 15 mm | - | 130 mm | 0,088 kg |
SO-30232045 | 20 mm | - | 45 mm | 0,081 kg |
SO-30232090 | 20 mm | - | 90 mm | 0,116 kg |
SO-30232130 | 20 mm | - | 130 mm | 0,138 kg |
SO-30233045 | 20 mm | - | 45 mm | 0,104kg |
SO-30233090 | 20 mm | - | 90 mm | 0,139 kg |
SO-30233130 | 20 mm | - | 130 mm | 0,161 kg |
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Baukastensystem MCS | baukastensystem_mcs.pdf | 396.47K | 06. July 2020 07:59 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at