Zimmer Group
Serie GU (Backeneinsätze)
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
Serie GU (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Festigkeit DIN53504 min. | Material | Farbe | Hitzebständig bis max. | Shore-Härte |
---|---|---|---|---|---|
GU1 | 10 N/mm² | Neopren | Schwarz | 120 °C | 65 +/- 3 |
GU1SI | 10 N/mm² | Silikon | Blau | 200 °C | 60 +/- 5 |
Typ | Festigkeit DIN53504 min. | Material | Farbe | Hitzebständig bis max. | Shore-Härte |
---|---|---|---|---|---|
GU2 | 10 N/mm² | Neopren | Schwarz | 120 °C | 65 +/- 3 |
GU2SI | 10 N/mm² | Silikon | Blau | 200 °C | 60 +/- 3 |
Typ | Festigkeit DIN53504 min. | Material | Farbe | Hitzebständig bis max. | Shore-Härte |
---|---|---|---|---|---|
GU2G | 10 N/mm² | Neopren | Schwarz | 120 °C | 65 +/- 3 |
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Serie GU | backeneinsaetze.pdf | 365.14K | 06. July 2020 07:59 |