Zimmer Group
Saugfinger (Baukastensystem MCS)
- Starrer Saugfinger für rechtwinklige Kontaktfläche zum Sauger
- Geeignet für Flach- und Faltensauger
Saugfinger (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | A | B | L | Gewicht | G1 | G2 |
---|---|---|---|---|---|---|
SO-30111030 | 10 mm | - | 30 mm | 0,009 kg | M5 | M5 |
SO-30111060 | 10 mm | - | 60 mm | 0,014 kg | M5 | M5 |
SO-30111090 | 10 mm | - | 90 mm | 0,021 kg | M5 | M5 |
SO-30122045 | 15 mm | - | 45 mm | 0,026 kg | G1/8'' | G1/8'' |
SO-30122090 | 15 mm | - | 90 mm | 0,038 kg | G1/8'' | G1/8'' |
SO-30122130 | 15 mm | - | 130 mm | 0,049 kg | G1/8'' | G1/8'' |
SO-30123045 | 15 mm | - | 45 mm | 0,03 kg | G1/4'' | G1/4'' |
SO-30123090 | 15 mm | - | 90 mm | 0,042 kg | G1/4'' | G1/4'' |
SO-30123130 | 15 mm | - | 130 mm | 0,05 kg | G1/4'' | G1/4'' |
SO-30132045 | 20 mm | - | 45 mm | 0,057 kg | G1/8'' | G1/8'' |
SO-30132090 | 20 mm | - | 90 mm | 0,083 kg | G1/8'' | G1/8'' |
SO-30132130 | 20 mm | - | 130 mm | 0,109 kg | G1/8'' | G1/8'' |
SO-30133045 | 20 mm | - | 45 mm | 0,052 kg | G1/4'' | G1/4'' |
SO-30133090 | 20 mm | - | 90 mm | 0,079 kg | G1/4'' | G1/4'' |
SO-30133130 | 20 mm | - | 130 mm | 0,105 kg | G1/4'' | G1/4'' |
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Baukastensystem MCS | baukastensystem.pdf | 0.00P | 01. January 1970 00:00 |