Typ | A | B | L | Gewicht |
---|---|---|---|---|
SO-30411010 | 10 mm | - | - | 0,029 kg |
SO-30411020 | 10 mm | - | - | 0,03 kg |
SO-30422015 | 15 mm | - | - | 0,076 kg |
SO-30422035 | 15 mm | - | - | 0,077 kg |
SO-30423015 | 15 mm | - | - | 0,081 kg |
SO-30423035 | 15 mm | - | - | 0,082 kg |
SO-30432020 | 20 mm | - | - | 0,145 kg |
SO-30432040 | 20 mm | - | - | 0,146 kg |
SO-30433020 | 20 mm | - | - | 0,168 kg |
SO-30433040 | 20 mm | - | - | 0,169 kg |
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Baukastensystem MCS | baukastensystem_mcs.pdf | 396.47K | 06. July 2020 07:59 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at